Cryptos: 22,317 Exchanges: 1,508 Market Cap: $2758,9 B ▼ 3,62% 24h Volume: $200838,9 B BTC Dominance: 59,3%
📈 MARKETS

Live Crypto Prices

Live WebSocket Connection
Community Token
$VSTR Token
Loading...
Top Gainer (24h)
GRX Chain GRX
$22,40 ▲ 2.428,18%
55
Fear & Greed
Nötr
Market sentiment (0–100)
Top Loser (24h)
Collector Crypt CARDS
$0,292915 ▼ 12,07%
# Coin Price 1s 24s 7g 30g 24h Volume Mkt Cap Last 7 Days
★ VSTR VSTR Token COMMUNITY $0,002052 ▲ 0,0% ▲ 0,5% ▼ 15,2% ▼ 27,5% $16,6 K $102,5 M
★ ORTA ORTA Token COMMUNITY $0,03534 ▲ 0,0% ▼ 2,8% ▼ 14,2% ▼ 33,5% $2,8 K $2,7 M
★ GIBI GIBI Token COMMUNITY $0,3035 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 35,0% ▼ 45,2% $3 $3,7 M
4 BTC Bitcoin $81.557,00 ▼ 0,1% ▼ 0,8% ▼ 1,5% ▲ 6,7% $24,2 B $1639,5 B
5 ETH Ethereum $2.437,01 ▲ 0,0% ▼ 1,2% ▼ 2,4% ▼ 0,0% $9,7 B $297,7 B
6 USDT Tether $0,99886 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $44,3 B $183,5 B
7 BNB BNB $720,60 ▼ 0,1% ▼ 1,6% ▼ 3,8% ▼ 0,6% $601,7 M $96 B
8 XRP XRP $1,31 ▲ 0,1% ▼ 2,6% ▼ 7,0% ▲ 0,6% $1,2 B $82,5 B
9 USDC USDC $0,999561 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $14 B $72,6 B
10 SOL Solana $104,73 ▼ 0,0% ▼ 1,8% ▼ 4,6% ▲ 4,6% $2,5 B $61,7 B
11 TRX TRON $0,336309 ▲ 0,0% ▲ 0,2% ▲ 1,5% ▲ 0,3% $302,2 M $32 B
12 FIGR_HELOC Figure Heloc $1,03 ▲ 0,0% ▲ 0,3% ▲ 3,3% ▲ 0,5% $121,6 M $24,8 B
13 ZEC Zcash $1.178,27 ▼ 0,2% ▼ 4,6% ▼ 3,8% ▼ 13,0% $757,5 M $20 B
14 HYPE Hyperliquid $79,65 ▼ 0,4% ▼ 2,5% ▼ 5,3% ▼ 0,1% $566,2 M $17,7 B
15 DOGE Dogecoin $0,080384 ▲ 0,1% ▼ 2,3% ▼ 6,6% ▼ 0,8% $608,9 M $12,6 B
16 XMR Monero $551,36 ▲ 0,2% ▼ 1,8% ▲ 4,8% ▲ 11,7% $87,3 M $10,4 B
17 USDS USDS $0,999584 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $70,7 M $10,2 B
18 WBT WhiteBIT Coin $80,02 ▼ 0,1% ▼ 1,1% ▼ 1,7% ▲ 1,8% $86,6 M $9,5 B
19 LINK Chainlink $12,21 ▼ 0,2% ▼ 3,4% ▼ 5,7% ▲ 9,8% $241,5 M $9,4 B
20 ADA Cardano $0,223289 ▲ 0,1% ▼ 3,4% ▼ 12,5% ▲ 12,6% $248,2 M $8,4 B
21 LEO LEO Token $9,04 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 3,1% ▲ 1,3% $232,1 K $8,3 B
22 NEAR NEAR Protocol $5,18 ▼ 0,3% ▼ 2,2% ▼ 2,2% ▲ 83,8% $844,8 M $6,8 B
23 XLM Stellar $0,179686 ▲ 0,3% ▼ 2,3% ▼ 8,7% ▼ 1,0% $103 M $6,3 B
24 RAIN Rain $0,008858 ▲ 0,0% ▼ 4,3% ▼ 13,6% ▼ 30,7% $13,8 M $6,3 B
25 BCH Bitcoin Cash $275,28 ▲ 0,0% ▼ 2,6% ▼ 1,7% ▲ 22,5% $126,1 M $5,5 B
26 USDE Ethena USDe $0,999194 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $40,6 M $4,7 B
27 LTC Litecoin $59,56 ▲ 0,3% ▼ 2,4% ▼ 6,3% ▲ 13,0% $216,3 M $4,6 B
28 UNI Uniswap $7,33 ▼ 0,1% ▼ 1,4% ▼ 1,9% ▲ 6,6% $351,5 M $4,6 B
29 DAI Dai $0,999981 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $224 M $4,5 B
30 AVAX Avalanche $9,99 ▼ 0,0% ▼ 3,4% ▼ 4,9% ▲ 33,1% $274,7 M $4,4 B
31 SUI Sui $1,00 ▲ 0,1% ▼ 4,0% ▼ 10,3% ▲ 39,1% $831,1 M $4,1 B
32 CC Canton $0,103308 ▼ 0,1% ▼ 0,3% ▼ 14,4% ▲ 2,4% $12,4 M $4,1 B
33 USD1 USD1 $0,998858 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $827,1 M $4 B
34 GRAM Gram (prev. Toncoin) $1,35 ▲ 0,1% ▼ 2,7% ▼ 6,8% ▲ 2,3% $24,5 M $3,8 B
35 HBAR Hedera $0,083317 ▼ 0,3% ▼ 3,2% ▼ 10,2% ▲ 12,2% $84,7 M $3,7 B
36 XAUT Tether Gold $4.155,83 ▲ 0,0% ▼ 0,3% ▼ 0,6% ▼ 3,4% $140,8 M $3,4 B
37 BTW Bitway $2,21 ▲ 2,1% ▲ 23,3% ▲ 30,1% ▲ 192,9% $47,1 M $3,3 B
38 TAO Bittensor $273,64 ▼ 0,5% ▼ 5,0% ▼ 3,6% ▲ 20,6% $146,9 M $3,1 B
39 USDG Global Dollar $0,999935 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $494,8 M $3,1 B
40 SHIB Shiba Inu $0,00000505 ▼ 0,1% ▼ 1,9% ▼ 7,5% ▲ 0,5% $41,7 M $3 B
41 QNT Quant $203,40 ▼ 0,6% ▼ 3,7% ▼ 18,8% ▲ 231,1% $73,8 M $3 B
42 CRO Cronos $0,057973 ▲ 0,1% ▼ 1,6% ▼ 5,0% ▼ 0,4% $4,9 M $2,9 B
43 PYUSD PayPal USD $0,999534 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $79,8 M $2,8 B
44 ENA Ethena $0,196998 ▼ 0,2% ▼ 3,6% ▼ 10,4% ▲ 30,2% $247,4 M $2,6 B
45 OKB OKB $117,61 ▼ 0,1% ▼ 1,7% ▼ 7,2% ▲ 5,2% $18,8 M $2,5 B
46 RLUSD Ripple USD $0,999988 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $110,2 M $2,4 B
47 AAVE Aave $155,73 ▲ 0,0% ▼ 3,9% ▼ 10,8% ▲ 27,3% $228,4 M $2,4 B
48 USYC Circle USYC $1,14 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $2,4 B
49 USDY Ondo US Dollar Yield $1,15 ▼ 0,1% ▼ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,2% $1,7 M $2,4 B
50 ONDO Ondo $0,453373 ▲ 0,2% ▼ 4,3% ▼ 8,1% ▲ 29,5% $103,2 M $2,2 B
51 BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $1,00 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $0 $2,2 B
52 PUMP Pump.fun $0,004602 ▼ 0,5% ▲ 3,4% ▼ 17,9% ▲ 19,5% $148,8 M $2,1 B
53 WLD Worldcoin $0,519806 ▲ 0,4% ▼ 3,5% ▼ 4,1% ▲ 39,9% $303,3 M $2 B
54 DOT Polkadot $1,15 ▲ 0,4% ▲ 1,2% ▼ 8,7% ▲ 13,4% $191 M $2 B
55 ASTER Aster $0,707479 ▼ 0,1% ▼ 1,3% ▲ 0,1% ▼ 3,3% $95,9 M $1,9 B
56 USDF Falcon USD $0,994715 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% $448,1 K $1,9 B
57 PAXG PAX Gold $4.160,63 ▲ 0,0% ▼ 0,2% ▼ 0,6% ▼ 3,4% $105 M $1,8 B
58 WLFI World Liberty Financial $0,056949 ▼ 0,0% ▼ 0,4% ▼ 0,4% ▼ 3,2% $20,2 M $1,8 B
59 M MemeCore $0,790279 ▼ 0,4% ▼ 2,2% ▼ 20,8% ▼ 29,5% $737,8 K $1,8 B
60 MNT Mantle $0,542817 ▲ 0,2% ▲ 0,5% ▼ 3,5% ▼ 2,5% $21,3 M $1,8 B
61 USDD USDD $0,997516 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% ▼ 0,1% $2,6 M $1,8 B
62 EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $1,14 ▲ 0,0% ▼ 0,2% ▲ 0,3% ▼ 1,9% $0 $1,7 B
63 PEPE Pepe $0,00000399 ▼ 0,2% ▼ 2,1% ▼ 0,8% ▲ 15,1% $152,9 M $1,7 B
64 MORPHO Morpho $2,38 ▲ 0,3% ▼ 4,1% ▲ 0,4% ▲ 10,4% $14 M $1,7 B
65 ICP Internet Computer $2,99 ▼ 0,1% ▼ 2,4% ▼ 4,7% ▲ 16,8% $41,9 M $1,7 B
66 SKY Sky $0,071157 ▼ 0,1% ▼ 1,8% ▼ 8,3% ▲ 25,3% $7,4 M $1,7 B
67 U United Stables $0,999196 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $107,3 M $1,6 B
68 HTX HTX DAO $0,00000167 ▲ 0,0% ▲ 0,6% ▼ 1,0% ▼ 0,5% $90,3 M $1,5 B
69 BGB Bitget Token $1,90 ▼ 0,1% ▼ 1,8% ▼ 2,4% ▼ 0,5% $9,8 M $1,3 B
70 BFUSD BFUSD $0,998176 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% $366,7 K $1,3 B
71 ARB Arbitrum $0,18777 ▼ 0,0% ▼ 6,3% ▲ 2,1% ▲ 14,8% $146,3 M $1,3 B
72 USDGO USDGO $0,999943 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,1% $16,3 M $1,3 B
73 ETC Ethereum Classic $7,89 ▲ 0,2% ▼ 2,1% ▼ 5,4% ▲ 7,0% $47,4 M $1,3 B
74 VVV Venice Token $23,19 ▼ 0,7% ▼ 5,1% ▲ 2,7% ▼ 8,0% $24,7 M $1,1 B
75 GT Gate $10,28 ▲ 0,0% ▼ 1,6% ▼ 3,6% ▲ 10,6% $2,3 M $1,1 B
76 JST JUST $0,134018 ▼ 0,1% ▼ 3,1% ▼ 4,4% ▲ 15,1% $25,1 M $1,1 B
77 KCS KuCoin $7,46 ▲ 0,2% ▲ 0,7% ▼ 2,0% ▲ 6,8% $58,1 M $1 B
78 ALGO Algorand $0,113087 ▲ 0,3% ▼ 4,7% ▼ 1,8% ▲ 26,2% $43,7 M $1 B
79 POL POL (ex-MATIC) $0,094101 ▲ 0,0% ▼ 1,8% ▼ 6,6% ▼ 2,0% $52,6 M $1 B
80 JUP Jupiter $0,301097 ▼ 0,1% ▼ 3,2% ▼ 18,0% ▲ 33,0% $54,4 M $999,6 M
81 RENDER Render $1,90 ▼ 0,5% ▼ 3,2% ▼ 1,6% ▲ 37,0% $47 M $987,3 M
82 KAS Kaspa $0,035401 ▲ 0,2% ▼ 6,5% ▼ 14,1% ▲ 3,3% $10,7 M $983 M
83 BCAP Blockchain Capital $105,74 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,8% $0 $963,5 M
84 FIL Filecoin $1,13 ▼ 1,1% ▼ 1,4% ▲ 0,1% ▲ 41,4% $207,7 M $943,8 M
85 ATOM Cosmos Hub $1,73 ▼ 0,1% ▼ 1,8% ▼ 10,6% ▲ 12,5% $39,1 M $929,3 M
86 AERO Aerodrome Finance $0,90057 ▲ 1,4% ▼ 1,7% ▲ 6,2% ▲ 62,7% $59,2 M $904,1 M
87 PI Pi Network $0,080095 ▼ 0,0% ▼ 1,6% ▼ 2,2% ▼ 2,4% $3,3 M $900,9 M
88 INJ Injective $8,73 ▼ 0,4% ▼ 4,9% ▲ 20,9% ▲ 56,9% $184,8 M $873,5 M
89 OUSD Open USD $0,998885 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $361,8 K $824,7 M
90 USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund $11,25 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $814,1 M
91 NEXO NEXO $0,809818 ▼ 0,1% ▼ 0,9% ▼ 3,3% ▲ 0,5% $4,6 M $809,5 M
92 LIT Lighter $3,21 ▼ 0,3% ▲ 5,2% ▼ 11,1% ▼ 33,9% $77 M $803,3 M
93 ZRO LayerZero $1,94 ▲ 0,2% ▼ 11,6% ▼ 1,2% ▲ 89,5% $106,5 M $777,5 M
94 APT Aptos $0,827263 ▼ 0,2% ▼ 4,8% ▲ 1,6% ▲ 44,0% $92,5 M $730,5 M
95 STX Stacks $0,380402 ▲ 0,2% ▼ 8,0% ▼ 2,3% ▲ 58,9% $19,8 M $713,6 M
96 NIGHT Midnight $0,042876 ▼ 0,2% ▼ 0,8% ▼ 11,7% ▲ 106,1% $22,8 M $712,2 M
97 STABLE ​​Stable $0,025625 ▼ 1,0% ▼ 6,2% ▼ 7,2% ▲ 9,8% $8,3 M $699,6 M
98 GHO GHO $0,998171 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $2,3 M $697,7 M
99 CAKE PancakeSwap $2,18 ▲ 0,3% ▼ 1,5% ▼ 2,2% ▼ 9,6% $56,4 M $691,9 M
100 AKE Akedo $0,030174 ▼ 1,2% ▲ 0,3% ▲ 11,3% ▲ 41,2% $14,4 M $687,5 M
101 XDC XDC Network $0,033579 ▼ 0,0% ▼ 2,2% ▼ 4,3% ▲ 22,2% $9,1 M $669,8 M
102 PYTH Pyth Network $0,084474 ▲ 0,1% ▼ 7,8% ▲ 8,1% ▲ 56,4% $55,6 M $665,5 M
103 ETHFI Ether.fi $0,684761 ▼ 0,2% ▼ 2,0% ▲ 1,0% ▲ 14,1% $38,6 M $661,3 M
104 TIA Celestia $0,672225 ▼ 6,3% ▼ 3,0% ▲ 37,7% ▲ 91,9% $260,4 M $659,7 M
105 EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund $1,19 ▲ 0,0% ▼ 0,2% ▲ 0,3% ▼ 1,9% $0 $640,3 M
106 DASH Dash $49,59 ▲ 0,4% ▼ 0,9% ▼ 3,6% ▼ 13,5% $45,7 M $638,2 M
107 BDX Beldex $0,07659 ▼ 0,4% ▲ 2,3% ▼ 3,7% ▲ 0,3% $3,5 M $602,9 M
108 VET VeChain $0,006895 ▼ 0,0% ▼ 3,1% ▼ 11,2% ▼ 4,4% $6 M $593 M
109 PRL Pearl $1,70 ▼ 0,7% ▼ 8,4% ▲ 20,3% ▲ 154,1% $4,9 M $592,2 M
110 JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $1,05 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $580,5 M
111 FLR Flare $0,006549 ▼ 0,2% ▼ 1,9% ▼ 7,1% ▲ 3,8% $2,2 M $572,7 M
112 STRK Starknet $0,07172 ▼ 0,6% ▼ 5,7% ▲ 1,0% ▲ 155,4% $137,3 M $544,4 M
113 USD0 Usual USD $0,998707 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,1% ▼ 0,0% $959,7 K $541,4 M
114 CRV Curve DAO $0,343528 ▲ 0,2% ▼ 1,4% ▼ 3,8% ▲ 7,7% $56 M $540,8 M
115 KAU Kinesis Gold $132,43 ▼ 0,0% ▼ 1,5% ▼ 2,0% ▼ 4,6% $90,2 K $527,4 M
116 TRUMP Official Trump $1,81 ▲ 0,1% ▼ 3,9% ▼ 4,9% ▼ 6,7% $111,5 M $509,1 M
117 YLDS YLDS $0,998813 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,1% ▼ 0,1% $28,1 M $506,4 M
118 EURC EURC $1,12 ▼ 0,0% ▼ 0,2% ▲ 0,4% ▼ 2,1% $19,1 M $500,6 M
119 TUSD TrueUSD $0,998841 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $11,8 M $494 M
120 RAY Raydium $1,83 ▼ 0,1% ▼ 5,4% ▼ 22,0% ▲ 26,2% $36,3 M $493,5 M
121 币安人生 币安人生 (BinanceLife) $0,475773 ▲ 0,0% ▼ 1,1% ▼ 17,5% ▲ 1,1% $2,9 M $475,8 M
122 PENGU Pudgy Penguins $0,007566 ▼ 0,2% ▼ 1,9% ▼ 9,9% ▲ 4,7% $120,1 M $475,6 M
123 A7A5 A7A5 $0,011652 ▼ 0,0% ▼ 0,6% ▲ 2,0% ▼ 1,4% $22 $457,2 M
124 GRASS Grass $0,649431 ▲ 1,8% ▼ 4,6% ▼ 0,2% ▲ 97,5% $25 M $454,2 M
125 FET Artificial Superintelligence Alliance $0,195257 ▲ 0,3% ▼ 5,1% ▼ 15,0% ▲ 23,9% $97,3 M $451,4 M
126 VIRTUAL Virtuals Protocol $0,666863 ▼ 0,2% ▼ 3,8% ▼ 9,9% ▲ 9,9% $33,4 M $439,1 M
127 SEI Sei $0,063508 ▼ 0,0% ▼ 3,0% ▼ 5,5% ▲ 46,4% $69,9 M $427,7 M
128 DRV Derive $0,408414 ▲ 1,1% ▼ 2,8% ▼ 24,2% ▲ 76,1% $15,8 M $408,3 M
129 HASH Provenance Blockchain $0,006474 ▼ 2,4% ▼ 2,0% ▲ 24,0% ▼ 6,2% $2 K $382,9 M
130 BSV Bitcoin SV $18,42 ▲ 0,0% ▼ 2,6% ▼ 3,6% ▲ 13,9% $5,8 M $370,2 M
131 XPL Plasma $0,081491 ▼ 0,2% ▼ 4,5% ▼ 5,9% ▼ 4,6% $24 M $369,8 M
132 PENDLE Pendle $2,11 ▼ 0,5% ▼ 2,4% ▼ 1,1% ▼ 8,3% $51,9 M $366,9 M
133 SOFID SoFiUSD $0,998887 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $6,3 M $358 M
134 FF Falcon Finance $0,105262 ▲ 0,7% ▼ 6,1% ▼ 3,2% ▼ 24,5% $5,1 M $351,9 M
135 BTT BitTorrent $0,0000003554 ▲ 0,1% ▲ 0,6% ▼ 2,8% ▲ 12,4% $10,3 M $343,3 M
136 XTZ Tezos $0,311172 ▼ 0,2% ▼ 2,9% ▲ 5,3% ▲ 25,1% $6 M $341,9 M
137 REUSD Re Protocol reUSD $1,11 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,6% $5,8 M $334,8 M
138 Q Quack AI $0,070951 ▲ 0,9% ▲ 33,2% ▲ 130,5% ▲ 197,0% $59,5 M $334 M
139 LDO Lido DAO $0,398902 ▲ 0,3% ▼ 3,9% ▼ 8,5% ▲ 12,9% $43,9 M $331,1 M
140 SPX SPX6900 $0,354307 ▲ 0,2% ▲ 1,7% ▼ 4,3% ▼ 24,8% $4,9 M $329,9 M
141 JTRSY Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $1,12 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $326,6 M
142 SUN Sun Token $0,016675 ▲ 0,2% ▲ 0,7% ▼ 1,1% ▼ 0,7% $12,5 M $320,5 M
143 OUSG Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $116,93 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $320,1 M
144 UB Unibase $0,126419 ▼ 0,0% ▼ 2,2% ▼ 10,0% ▼ 7,4% $10,9 M $316,1 M
145 FDUSD First Digital USD $0,997293 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▲ 0,0% ▼ 0,1% $78 M $315,1 M
146 OP Optimism $0,135193 ▼ 0,4% ▼ 3,0% ▼ 0,7% ▲ 38,4% $97,2 M $310,9 M
147 PIEVERSE Pieverse $1,13 ▲ 0,3% ▼ 3,2% ▼ 12,4% ▼ 3,6% $2,7 M $310,5 M
148 APXUSD apxUSD $0,985371 ▼ 0,0% ▼ 0,9% ▼ 0,7% ▲ 1,4% $4,3 M $305,1 M
149 GNO Gnosis $113,99 ▼ 0,0% ▼ 1,1% ▼ 1,8% ▼ 0,1% $849 K $300,9 M
150 OHM Olympus $19,63 ▼ 0,0% ▼ 1,3% ▼ 2,1% ▼ 2,2% $129,3 K $293,3 M
151 BAT Basic Attention $0,194514 ▼ 1,5% ▲ 0,6% ▲ 46,7% ▲ 166,5% $45,7 M $290,8 M
152 KITE Kite $0,121468 ▼ 0,9% ▼ 0,7% ▼ 2,5% ▲ 14,1% $10,7 M $290,5 M
153 CFX Conflux $0,054693 ▲ 0,4% ▼ 2,5% ▲ 7,9% ▲ 20,3% $6,5 M $287,1 M
154 KAIA Kaia $0,044111 ▼ 0,6% ▼ 1,1% ▼ 21,5% ▲ 56,2% $8,8 M $284,5 M
155 GRT The Graph $0,024455 ▲ 0,0% ▼ 4,1% ▼ 9,9% ▲ 35,9% $7,2 M $267,5 M
156 BONK Bonk $0,00000303 ▲ 0,3% ▼ 2,4% ▼ 10,9% ▲ 13,1% $19,4 M $267 M
157 MON Monad $0,022391 ▲ 0,0% ▼ 4,5% ▼ 10,3% ▼ 0,6% $13,2 M $264,8 M
158 CARDS Collector Crypt $0,292915 ▼ 0,1% ▼ 12,1% ▲ 6,5% ▲ 127,1% $12,5 M $264,4 M
159 LUNC Terra Luna Classic $0,00004785 ▼ 0,3% ▼ 1,7% ▼ 7,0% ▼ 4,7% $7,5 M $264,2 M
160 DCR Decred $14,93 ▲ 0,2% ▼ 1,5% ▼ 13,3% ▼ 7,0% $979,7 K $263,5 M
161 EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) $0,269647 ▼ 0,1% ▲ 5,8% ▲ 19,3% ▲ 35,8% $52,7 M $262,6 M
162 USDAI USDai $0,998632 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,1% $2,8 M $261,9 M
163 AR Arweave $3,91 ▼ 0,2% ▼ 2,5% ▼ 4,6% ▲ 50,1% $10 M $256,6 M
164 JTO Jito $0,464054 ▼ 0,2% ▼ 3,8% ▼ 10,9% ▲ 8,6% $24,8 M $247,5 M
165 APEPE Ape and Pepe $0,00000118 ▲ 0,1% ▲ 0,2% ▼ 19,1% ▼ 2,5% $9,1 M $247 M
166 KMNO Kamino $0,042433 ▲ 0,2% ▲ 7,8% ▲ 22,1% ▲ 54,0% $23,9 M $245 M
167 SHFL Shuffle $0,495249 ▲ 0,6% ▼ 4,8% ▲ 5,4% ▲ 55,4% $1,2 M $244,1 M
168 BP Backpack $0,973247 ▲ 0,1% ▼ 7,1% ▼ 20,2% ▲ 113,3% $3,5 M $243,3 M
169 SYRUP Maple Finance $0,207387 ▼ 0,2% ▼ 2,7% ▼ 9,8% ▲ 4,2% $7,6 M $242,2 M
170 ENS Ethereum Name Service $5,66 ▲ 0,1% ▼ 3,2% ▼ 11,2% ▲ 2,5% $7,9 M $239,3 M
171 NFT AINFT $0,0000002385 ▲ 0,3% ▼ 0,2% ▲ 0,9% ▲ 1,1% $4,5 M $236,1 M
172 SAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund $1,03 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,4% $0 $236 M
173 FLOKI FLOKI $0,00002393 ▼ 0,1% ▼ 3,2% ▼ 13,9% ▼ 0,2% $13,1 M $230,8 M
174 JASMY JasmyCoin $0,004664 ▲ 0,3% ▼ 1,4% ▼ 6,6% ▲ 23,5% $6 M $230,6 M
175 IOTA IOTA $0,047202 ▲ 0,2% ▼ 3,6% ▼ 8,4% ▲ 19,0% $7,2 M $221,7 M
176 COMP Compound $21,90 ▼ 0,1% ▼ 2,9% ▼ 12,0% ▲ 14,1% $10,8 M $219,1 M
177 FRAX Legacy Frax Dollar $0,992322 ▲ 0,1% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,1% $113,5 K $217,6 M
178 ZBCN Zebec Network $0,002162 ▼ 0,1% ▼ 5,5% ▼ 5,7% ▲ 25,3% $7,3 M $216,2 M
179 KOGE KOGE $63,34 ▼ 0,1% ▼ 0,1% ▼ 1,2% ▼ 6,1% $3,7 K $214,1 M
180 KAG Kinesis Silver $58,15 ▲ 0,0% ▲ 0,3% ▼ 2,9% ▼ 9,9% $13,1 K $213,7 M
181 PONS Pons $0,316054 ▲ 0,2% ▼ 5,5% ▼ 10,6% ▼ 51,3% $24,8 M $213,6 M
182 S Sonic $0,054938 ▲ 0,7% ▼ 0,4% ▲ 28,8% ▲ 107,9% $42,3 M $213,5 M
183 GRX GRX Chain $22,40 ▲ 103,5% ▲ 2.428,2% ▲ 5,9% ▲ 5,9% $2,9 M $213,1 M
184 AKT Akash Network $0,711656 ▼ 0,8% ▲ 0,2% ▼ 2,9% ▲ 40,2% $5,4 M $212,8 M
185 CRVUSD crvUSD $0,99874 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,1% $13 M $211,4 M
186 RUNE THORChain $0,640228 ▲ 0,1% ▼ 1,6% ▼ 6,7% ▲ 28,1% $35,9 M $210,4 M
187 USX USX $0,999055 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $194,9 K $209,2 M
188 PC0000031 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $1,00 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $0 $207,5 M
189 MET Meteora $0,368835 ▲ 0,7% ▲ 0,6% ▼ 12,3% ▲ 76,2% $10,1 M $206,1 M
190 WIF dogwifhat $0,202649 ▲ 0,1% ▲ 0,1% ▼ 6,9% ▲ 9,5% $38,8 M $202,4 M
191 FLUID Fluid $2,40 ▲ 2,0% ▲ 5,9% ▲ 16,8% ▲ 119,9% $4,2 M $200,6 M
192 TWT Trust Wallet $0,478378 ▼ 0,4% ▼ 4,0% ▼ 8,0% ▼ 7,6% $3,8 M $199,3 M
193 THETA Theta Network $0,19824 ▼ 0,2% ▼ 0,8% ▼ 11,9% ▲ 10,4% $2,6 M $198,2 M
194 EURCV EUR CoinVertible $1,12 ▼ 0,0% ▼ 0,2% ▲ 0,4% ▼ 2,0% $17,4 M $190 M
195 ZAMA Zama $0,074364 ▲ 0,1% ▼ 2,5% ▼ 3,4% ▲ 48,3% $7,5 M $189,5 M
196 AXS Axie Infinity $1,05 ▼ 0,3% ▼ 2,5% ▼ 15,6% ▲ 12,9% $10,1 M $184,5 M
197 USAT USAT $0,998491 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $995,8 K $183 M
198 AUSD AUSD $0,998843 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $3,6 M $182,4 M
199 A Vaulta $0,108504 ▼ 0,5% ▲ 7,0% ▲ 5,8% ▲ 46,2% $39,6 M $181,5 M
200 CVX Convex Finance $1,94 ▼ 0,0% ▼ 3,0% ▼ 7,2% ▼ 0,5% $4,2 M $181 M
201 TRAC OriginTrail $0,399669 ▲ 0,0% ▼ 1,7% ▼ 1,7% ▲ 19,6% $3,4 M $178,8 M
202 MX MX $1,93 ▲ 0,0% ▲ 2,1% ▲ 2,4% ▲ 7,1% $6,7 M $177,3 M
203 MANA Decentraland $0,088462 ▼ 0,3% ▼ 1,9% ▼ 6,9% ▲ 22,0% $8,6 M $173,3 M
204 ZK ZKsync $0,016016 ▲ 1,1% ▼ 8,2% ▲ 15,5% ▲ 78,9% $26 M $173,2 M
205 SAND The Sandbox $0,058813 ▼ 1,6% ▲ 6,9% ▼ 12,6% ▲ 72,6% $63,9 M $172,7 M
206 2Z DoubleZero $0,032625 ▲ 0,2% ▼ 2,7% ▼ 12,0% ▼ 30,0% $3,5 M $169,3 M
207 USTBL Spiko US T-Bills Money Market Fund $1,10 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $165 M
