Kriptolar: 22,317 Borsalar: 1,508 Piyasa Değeri: $2758,9 B ▼ 3,62% 24s Hacim: $200838,9 B BTC Dominansı: 59,3%
📈 PİYASALAR

Canlı Kripto Fiyatları

Canlı WebSocket Bağlantısı
Topluluk Tokenı
$VSTR Token
Yükleniyor...
En Çok Yükselen (24s)
GRX Chain GRX
$22,40 ▲ 2.428,29%
55
Korku & Açgözlülük
Nötr
Piyasa duyarlılığı (0–100)
En Çok Düşen (24s)
LayerZero ZRO
$1,94 ▼ 12,36%
# Coin Fiyat 1s 24s 7g 30g 24s Hacim P. Değeri Son 7 Gün
★ VSTR VSTR Token TOPLULUK $0,002052 ▲ 0,0% ▲ 0,5% ▼ 15,2% ▼ 27,5% $16,6 K $102,5 M
★ ORTA ORTA Token TOPLULUK $0,03534 ▲ 0,0% ▼ 2,8% ▼ 14,2% ▼ 33,5% $2,8 K $2,7 M
★ GIBI GIBI Token TOPLULUK $0,3035 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 35,0% ▼ 45,2% $3 $3,7 M
4 BTC Bitcoin $81.466,00 ▼ 0,1% ▼ 1,0% ▼ 1,6% ▲ 6,7% $22,6 B $1637,7 B
5 ETH Ethereum $2.429,78 ▼ 0,2% ▼ 1,6% ▼ 2,5% ▼ 0,1% $8,9 B $296,8 B
6 USDT Tether $0,998902 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $42 B $183,5 B
7 BNB BNB $719,96 ▼ 0,1% ▼ 1,4% ▼ 3,8% ▼ 0,4% $557,3 M $95,9 B
8 XRP XRP $1,30 ▼ 0,1% ▼ 2,8% ▼ 7,1% ▲ 0,8% $1,1 B $82,3 B
9 USDC USDC $0,999566 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $13,4 B $72,5 B
10 SOL Solana $104,28 ▼ 0,2% ▼ 1,8% ▼ 4,6% ▲ 4,8% $2,3 B $61,5 B
11 TRX TRON $0,336668 ▲ 0,2% ▲ 0,4% ▲ 1,7% ▲ 0,5% $305,7 M $32 B
12 FIGR_HELOC Figure Heloc $1,03 ▲ 0,0% ▲ 0,3% ▲ 3,3% ▲ 0,5% $121,6 M $24,8 B
13 ZEC Zcash $1.166,74 ▼ 0,5% ▼ 5,3% ▼ 4,3% ▼ 12,9% $737,4 M $19,8 B
14 HYPE Hyperliquid $78,74 ▼ 1,0% ▼ 3,7% ▼ 5,9% ▼ 1,0% $565 M $17,5 B
15 DOGE Dogecoin $0,080124 ▼ 0,1% ▼ 2,5% ▼ 6,5% ▼ 0,6% $584,3 M $12,5 B
16 XMR Monero $558,03 ▲ 0,6% ▼ 0,5% ▲ 5,8% ▲ 11,9% $90,8 M $10,5 B
17 USDS USDS $0,999628 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $58,4 M $10,2 B
18 WBT WhiteBIT Coin $79,94 ▼ 0,1% ▼ 1,3% ▼ 1,8% ▲ 1,8% $80,2 M $9,5 B
19 LINK Chainlink $12,13 ▼ 0,5% ▼ 4,1% ▼ 5,8% ▲ 9,4% $231,8 M $9,3 B
20 ADA Cardano $0,222457 ▼ 0,3% ▼ 3,6% ▼ 12,7% ▲ 12,5% $236,2 M $8,4 B
21 LEO LEO Token $9,08 ▲ 0,4% ▲ 0,4% ▲ 3,5% ▲ 1,7% $25,7 K $8,4 B
22 NEAR NEAR Protocol $5,09 ▼ 0,4% ▼ 3,8% ▼ 2,1% ▲ 83,0% $800,8 M $6,7 B
23 XLM Stellar $0,179038 ▼ 0,2% ▼ 2,8% ▼ 8,5% ▼ 1,0% $98,9 M $6,3 B
24 RAIN Rain $0,008836 ▼ 0,2% ▼ 4,2% ▼ 13,9% ▼ 33,3% $15,7 M $6,3 B
25 BCH Bitcoin Cash $274,48 ▼ 0,3% ▼ 2,4% ▼ 1,5% ▲ 22,4% $120,7 M $5,5 B
26 USDE Ethena USDe $0,999185 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $40,1 M $4,7 B
27 LTC Litecoin $59,58 ▲ 0,1% ▼ 2,5% ▼ 6,3% ▲ 13,0% $213,6 M $4,6 B
28 UNI Uniswap $7,25 ▼ 0,6% ▼ 2,8% ▼ 2,7% ▲ 6,4% $332,2 M $4,5 B
29 DAI Dai $1,00 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $224,2 M $4,5 B
30 AVAX Avalanche $9,93 ▼ 0,5% ▼ 3,4% ▼ 5,9% ▲ 32,1% $275,5 M $4,4 B
31 CC Canton $0,103871 ▲ 0,2% ▲ 0,4% ▼ 14,1% ▲ 1,6% $11,9 M $4,1 B
32 SUI Sui $0,998518 ▼ 0,4% ▼ 4,9% ▼ 10,8% ▲ 39,2% $802,2 M $4,1 B
33 USD1 USD1 $0,99892 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $780,9 M $4 B
34 GRAM Gram (prev. Toncoin) $1,35 ▼ 0,0% ▼ 3,1% ▼ 7,2% ▲ 1,5% $24,1 M $3,8 B
35 HBAR Hedera $0,083055 ▼ 0,3% ▼ 4,4% ▼ 9,9% ▲ 11,7% $79,9 M $3,7 B
36 XAUT Tether Gold $4.157,13 ▲ 0,0% ▼ 0,3% ▼ 0,6% ▼ 3,8% $135,9 M $3,4 B
37 BTW Bitway $2,17 ▲ 4,7% ▲ 28,9% ▲ 35,4% ▲ 206,7% $40,9 M $3,3 B
38 TAO Bittensor $272,45 ▼ 0,3% ▼ 5,2% ▼ 3,8% ▲ 20,2% $139,3 M $3,1 B
39 USDG Global Dollar $0,999981 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $468,4 M $3,1 B
40 SHIB Shiba Inu $0,00000505 ▲ 0,1% ▼ 2,2% ▼ 7,2% ▲ 0,7% $40,6 M $3 B
41 QNT Quant $203,87 ▲ 0,3% ▼ 3,2% ▼ 17,5% ▲ 231,9% $71,1 M $3 B
42 CRO Cronos $0,057699 ▼ 0,2% ▼ 2,6% ▼ 4,8% ▲ 0,0% $4,6 M $2,9 B
43 PYUSD PayPal USD $0,999542 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $63,9 M $2,8 B
44 ENA Ethena $0,195731 ▼ 0,2% ▼ 4,9% ▼ 10,6% ▲ 30,0% $235 M $2,6 B
45 OKB OKB $116,66 ▼ 0,3% ▼ 2,4% ▼ 7,2% ▲ 4,7% $18,6 M $2,5 B
46 RLUSD Ripple USD $0,999956 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $106,5 M $2,4 B
47 AAVE Aave $155,07 ▼ 0,2% ▼ 5,3% ▼ 10,0% ▲ 26,9% $213,2 M $2,4 B
48 USYC Circle USYC $1,14 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $2,4 B
49 USDY Ondo US Dollar Yield $1,15 ▲ 0,1% ▼ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $3 M $2,4 B
50 ONDO Ondo $0,449713 ▼ 0,5% ▼ 4,4% ▼ 8,4% ▲ 29,1% $94,2 M $2,2 B
51 BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $1,00 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $0 $2,2 B
52 PUMP Pump.fun $0,004549 ▼ 1,2% ▲ 2,2% ▼ 18,4% ▲ 17,2% $149 M $2,1 B
53 DOT Polkadot $1,15 ▼ 0,3% ▼ 2,0% ▼ 8,1% ▲ 12,4% $176,9 M $2 B
54 WLD Worldcoin $0,511164 ▼ 1,6% ▼ 4,6% ▼ 5,5% ▲ 37,9% $285,6 M $2 B
55 ASTER Aster $0,706979 ▼ 0,1% ▼ 1,6% ▼ 0,1% ▼ 3,3% $95,4 M $1,9 B
56 USDF Falcon USD $0,994844 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% $424,4 K $1,9 B
57 PAXG PAX Gold $4.159,84 ▲ 0,0% ▼ 0,2% ▼ 0,6% ▼ 3,8% $104,3 M $1,8 B
58 WLFI World Liberty Financial $0,057079 ▲ 0,3% ▲ 0,2% ▲ 0,2% ▼ 3,2% $16,6 M $1,8 B
59 M MemeCore $0,790017 ▼ 0,4% ▼ 3,6% ▼ 21,3% ▼ 29,6% $728,2 K $1,8 B
60 MNT Mantle $0,540886 ▼ 0,3% ▲ 0,6% ▼ 3,5% ▼ 3,3% $20,6 M $1,8 B
61 USDD USDD $0,997298 ▼ 0,0% ▲ 0,1% ▼ 0,0% ▼ 0,1% $2,6 M $1,8 B
62 EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $1,14 ▲ 0,0% ▼ 0,2% ▲ 0,3% ▼ 1,9% $0 $1,7 B
63 PEPE Pepe $0,00000397 ▼ 0,4% ▼ 2,9% ▼ 1,3% ▲ 14,9% $144,6 M $1,7 B
64 MORPHO Morpho $2,37 ▼ 0,3% ▼ 4,3% ▲ 0,2% ▲ 10,0% $13,4 M $1,7 B
65 SKY Sky $0,070842 ▼ 0,4% ▼ 3,0% ▼ 8,7% ▲ 25,6% $6,9 M $1,7 B
66 ICP Internet Computer $2,97 ▼ 0,2% ▼ 3,3% ▼ 4,5% ▲ 17,5% $40,9 M $1,7 B
67 U United Stables $0,999137 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% $102,7 M $1,6 B
68 HTX HTX DAO $0,00000167 ▲ 0,2% ▲ 0,8% ▼ 0,8% ▼ 0,2% $91,8 M $1,5 B
69 BGB Bitget Token $1,90 ▼ 0,2% ▼ 2,6% ▼ 2,8% ▼ 0,6% $9,9 M $1,3 B
70 BFUSD BFUSD $0,998217 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% $332,5 K $1,3 B
71 ARB Arbitrum $0,186305 ▼ 0,1% ▼ 7,3% ▲ 2,1% ▲ 13,8% $138,5 M $1,3 B
72 USDGO USDGO $1,00 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,0% $16,2 M $1,3 B
73 ETC Ethereum Classic $7,88 ▼ 0,1% ▼ 2,4% ▼ 5,1% ▲ 7,4% $45 M $1,3 B
74 VVV Venice Token $23,05 ▼ 1,0% ▼ 6,5% ▲ 2,6% ▼ 9,1% $21,2 M $1,1 B
75 GT Gate $10,27 ▼ 0,1% ▼ 1,6% ▼ 3,6% ▲ 10,6% $2,2 M $1,1 B
76 JST JUST $0,133994 ▲ 0,9% ▼ 3,0% ▼ 2,9% ▲ 15,3% $20,1 M $1,1 B
77 KCS KuCoin $7,45 ▼ 0,2% ▲ 0,4% ▼ 2,5% ▲ 7,1% $58,7 M $1 B
78 ALGO Algorand $0,112536 ▼ 0,5% ▼ 5,5% ▼ 1,6% ▲ 25,4% $42,9 M $1 B
79 POL POL (ex-MATIC) $0,09361 ▼ 0,1% ▼ 2,8% ▼ 6,9% ▼ 2,0% $49 M $995,6 M
80 JUP Jupiter $0,298622 ▼ 0,4% ▼ 4,3% ▼ 18,5% ▲ 33,5% $54,1 M $991,5 M
81 RENDER Render $1,90 ▼ 0,3% ▼ 3,9% ▼ 1,5% ▲ 37,2% $46 M $984,5 M
82 KAS Kaspa $0,035439 ▲ 0,2% ▼ 7,1% ▼ 13,8% ▲ 4,6% $9,3 M $984 M
83 BCAP Blockchain Capital $105,74 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,8% $0 $963,5 M
84 FIL Filecoin $1,12 ▲ 0,2% ▼ 3,0% ▲ 0,5% ▲ 41,1% $204,4 M $938,7 M
85 ATOM Cosmos Hub $1,72 ▼ 0,4% ▼ 3,1% ▼ 10,4% ▲ 13,0% $38,4 M $921,3 M
86 PI Pi Network $0,079937 ▼ 0,2% ▼ 1,4% ▼ 2,4% ▼ 2,1% $3,2 M $899,2 M
87 AERO Aerodrome Finance $0,875339 ▼ 2,2% ▼ 4,4% ▲ 3,4% ▲ 60,0% $56,8 M $879,2 M
88 INJ Injective $8,66 ▼ 0,5% ▼ 4,9% ▲ 19,8% ▲ 56,6% $174,9 M $866,9 M
89 OUSD Open USD $0,999324 ▲ 0,1% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $343,4 K $825 M
90 USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund $11,25 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $814,1 M
91 NEXO NEXO $0,809951 ▼ 0,1% ▼ 1,3% ▼ 3,0% ▲ 1,8% $4,6 M $810,2 M
92 LIT Lighter $3,20 ▼ 0,6% ▲ 2,1% ▼ 13,1% ▼ 34,1% $74,8 M $799,9 M
93 ZRO LayerZero $1,94 ▲ 0,2% ▼ 12,4% ▼ 0,6% ▲ 90,2% $104 M $776 M
94 APT Aptos $0,81896 ▼ 0,5% ▼ 7,0% ▲ 1,8% ▲ 43,9% $87,9 M $723,9 M
95 NIGHT Midnight $0,042538 ▼ 1,4% ▼ 4,2% ▼ 13,1% ▲ 105,0% $22 M $707,3 M
96 STX Stacks $0,37627 ▼ 1,3% ▼ 8,9% ▼ 5,6% ▲ 56,4% $20,1 M $705,4 M
97 GHO GHO $0,998155 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $2,3 M $697,7 M
98 CAKE PancakeSwap $2,18 ▲ 0,3% ▼ 1,7% ▼ 1,7% ▼ 8,7% $56 M $693,9 M
99 STABLE ​​Stable $0,025092 ▼ 1,9% ▼ 7,8% ▼ 9,1% ▲ 7,3% $8,1 M $685 M
100 AKE Akedo $0,029973 ▼ 1,4% ▲ 1,8% ▲ 9,6% ▲ 41,5% $9,7 M $681,9 M
101 XDC XDC Network $0,033561 ▼ 0,0% ▼ 2,8% ▼ 3,6% ▲ 23,2% $8,8 M $669,2 M
102 PYTH Pyth Network $0,084649 ▲ 0,3% ▼ 6,0% ▲ 8,8% ▲ 57,9% $50,4 M $667,4 M
103 ETHFI Ether.fi $0,68163 ▼ 0,7% ▼ 2,9% ▲ 0,7% ▲ 13,7% $37,1 M $658,3 M
104 TIA Celestia $0,663536 ▲ 0,0% ▼ 4,2% ▲ 36,9% ▲ 93,3% $246,1 M $651,5 M
105 EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund $1,19 ▲ 0,0% ▼ 0,2% ▲ 0,3% ▼ 1,9% $0 $640,3 M
106 DASH Dash $49,32 ▼ 0,3% ▼ 1,5% ▼ 3,4% ▼ 13,3% $42,6 M $634,9 M
107 BDX Beldex $0,075865 ▼ 2,6% ▲ 1,5% ▼ 5,7% ▼ 2,0% $2,8 M $602,2 M
108 VET VeChain $0,006852 ▼ 0,4% ▼ 4,3% ▼ 11,5% ▼ 4,0% $5,7 M $589,3 M
109 PRL Pearl $1,69 ▼ 0,6% ▼ 8,2% ▲ 18,2% ▲ 156,0% $4,6 M $586,9 M
110 JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $1,05 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,2% $0 $580,5 M
111 FLR Flare $0,006528 ▼ 0,3% ▼ 2,4% ▼ 7,3% ▲ 3,6% $2,2 M $570,9 M
112 USD0 Usual USD $0,998675 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,1% ▼ 0,0% $959,7 K $541,4 M
113 STRK Starknet $0,070896 ▲ 0,3% ▼ 8,8% ▲ 0,8% ▲ 156,8% $122,8 M $538,5 M
114 CRV Curve DAO $0,341082 ▼ 0,3% ▼ 2,6% ▼ 4,0% ▲ 8,5% $53,5 M $537,1 M
115 KAU Kinesis Gold $132,43 ▼ 0,0% ▼ 1,5% ▼ 2,0% ▼ 4,5% $90,2 K $527,4 M
116 YLDS YLDS $0,998854 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,1% $28,1 M $506,3 M
117 TRUMP Official Trump $1,79 ▼ 0,6% ▼ 4,7% ▼ 5,1% ▼ 7,4% $109,7 M $505,3 M
118 EURC EURC $1,12 ▼ 0,0% ▼ 0,2% ▲ 0,3% ▼ 2,1% $18,1 M $500,5 M
119 TUSD TrueUSD $0,99878 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $14,4 M $493,9 M
120 RAY Raydium $1,81 ▼ 0,7% ▼ 5,9% ▼ 22,3% ▲ 24,5% $32,3 M $488,6 M
121 币安人生 币安人生 (BinanceLife) $0,474373 ▼ 0,3% ▼ 1,1% ▼ 19,1% ▲ 1,0% $2,9 M $474,4 M
122 PENGU Pudgy Penguins $0,007511 ▼ 0,3% ▼ 2,8% ▼ 9,6% ▲ 4,8% $114,2 M $472,2 M
123 A7A5 A7A5 $0,011652 ▼ 0,0% ▼ 0,6% ▲ 2,0% ▼ 1,4% $22 $457,2 M
124 FET Artificial Superintelligence Alliance $0,192865 ▼ 0,8% ▼ 6,6% ▼ 14,9% ▲ 23,4% $93,2 M $446,2 M
125 GRASS Grass $0,636859 ▼ 1,7% ▼ 4,9% ▼ 2,2% ▲ 94,7% $24,5 M $445,5 M
126 VIRTUAL Virtuals Protocol $0,663248 ▼ 0,3% ▼ 4,4% ▼ 9,6% ▲ 9,7% $31,9 M $436,9 M
127 SEI Sei $0,063159 ▼ 0,7% ▼ 2,8% ▼ 5,6% ▲ 45,5% $69,6 M $425,7 M
128 DRV Derive $0,424838 ▲ 4,4% ▲ 1,1% ▼ 21,3% ▲ 88,4% $29,8 M $424,1 M
129 BSV Bitcoin SV $18,34 ▼ 0,2% ▼ 3,5% ▼ 3,9% ▲ 13,9% $5,7 M $368,7 M
130 XPL Plasma $0,080919 ▼ 0,4% ▼ 4,3% ▼ 5,9% ▼ 6,3% $24,3 M $367,1 M
131 HASH Provenance Blockchain $0,006198 ▼ 7,3% ▼ 8,4% ▲ 15,0% ▼ 12,9% $1,6 K $367,1 M
132 PENDLE Pendle $2,09 ▼ 0,6% ▼ 3,8% ▼ 1,5% ▼ 9,1% $50,3 M $362,7 M
133 SOFID SoFiUSD $0,999295 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $5,8 M $358,1 M
134 FF Falcon Finance $0,1051 ▼ 0,4% ▼ 6,9% ▼ 2,8% ▼ 25,4% $5,1 M $351,5 M
135 BTT BitTorrent $0,0000003578 ▲ 0,7% ▲ 1,2% ▼ 2,0% ▲ 13,3% $11,2 M $345,6 M
136 XTZ Tezos $0,309971 ▼ 0,1% ▼ 2,6% ▲ 5,0% ▲ 25,6% $5,9 M $340,7 M
137 Q Quack AI $0,072333 ▲ 0,2% ▲ 37,2% ▲ 126,8% ▲ 198,7% $33,1 M $337,3 M
138 REUSD Re Protocol reUSD $1,11 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,6% $5,9 M $334,9 M
139 LDO Lido DAO $0,397801 ▼ 0,2% ▼ 4,0% ▼ 8,4% ▲ 12,9% $42,6 M $330,2 M
140 JTRSY Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $1,12 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $326,6 M
141 SPX SPX6900 $0,34999 ▼ 0,8% ▲ 0,4% ▼ 5,1% ▼ 24,8% $4,8 M $326 M
142 SUN Sun Token $0,016657 ▲ 0,1% ▲ 0,4% ▼ 1,0% ▼ 0,5% $12,9 M $320,4 M
143 OUSG Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $116,93 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $320,1 M
144 FDUSD First Digital USD $0,997294 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▲ 0,0% ▼ 0,0% $71,3 M $315,1 M
145 UB Unibase $0,12562 ▼ 0,9% ▼ 4,6% ▼ 9,7% ▼ 7,4% $10,4 M $314,1 M
146 PIEVERSE Pieverse $1,13 ▼ 0,2% ▼ 3,0% ▼ 12,4% ▼ 2,6% $2,7 M $310,1 M
147 OP Optimism $0,132795 ▼ 0,8% ▼ 5,5% ▼ 1,1% ▲ 38,2% $92,9 M $305,9 M
148 APXUSD apxUSD $0,985531 ▲ 0,0% ▼ 0,5% ▼ 0,6% ▲ 1,5% $3,7 M $305,1 M
149 GNO Gnosis $113,97 ▲ 0,9% ▼ 1,3% ▼ 0,9% ▲ 1,1% $916,7 K $300,8 M
150 OHM Olympus $19,64 ▼ 0,1% ▼ 0,9% ▼ 2,1% ▼ 2,0% $116,4 K $293,4 M
151 BAT Basic Attention $0,19333 ▼ 0,9% ▼ 2,6% ▲ 41,0% ▲ 164,9% $39 M $289,5 M
152 KITE Kite $0,120713 ▼ 0,2% ▼ 2,3% ▼ 3,3% ▲ 16,0% $10,7 M $288,8 M
153 CFX Conflux $0,054392 ▼ 0,7% ▼ 3,2% ▲ 7,7% ▲ 19,8% $6,4 M $285,6 M
154 KAIA Kaia $0,043956 ▼ 0,3% ▼ 1,9% ▼ 21,3% ▲ 55,8% $8,5 M $283,5 M
155 GRT The Graph $0,02436 ▼ 0,2% ▼ 4,6% ▼ 10,0% ▲ 35,8% $7,5 M $266,8 M
156 BONK Bonk $0,00000302 ▼ 0,3% ▼ 3,0% ▼ 10,8% ▲ 12,6% $18,7 M $265,7 M
157 LUNC Terra Luna Classic $0,00004778 ▼ 0,2% ▼ 2,0% ▼ 6,8% ▼ 4,5% $7,4 M $263,8 M
158 CARDS Collector Crypt $0,291861 ▼ 0,8% ▼ 12,0% ▲ 5,3% ▲ 124,5% $12,4 M $263,4 M
159 DCR Decred $14,90 ▼ 0,4% ▼ 1,4% ▼ 13,1% ▼ 9,8% $944,2 K $262,9 M
160 MON Monad $0,022147 ▼ 0,4% ▼ 6,0% ▼ 9,9% ▼ 1,2% $12,5 M $261,9 M
161 USDAI USDai $0,998801 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,1% $3 M $261,9 M
162 EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) $0,26494 ▼ 1,6% ▲ 3,3% ▲ 17,6% ▲ 33,8% $51,7 M $258,1 M
163 AR Arweave $3,90 ▲ 0,2% ▼ 3,4% ▼ 4,3% ▲ 51,1% $9,6 M $256,4 M
164 APEPE Ape and Pepe $0,00000117 ▼ 0,2% ▲ 0,1% ▼ 19,2% ▼ 2,3% $8,9 M $246,4 M
165 SHFL Shuffle $0,499193 ▲ 0,2% ▼ 3,2% ▲ 5,8% ▲ 55,9% $1,2 M $246 M
166 JTO Jito $0,460753 ▼ 0,6% ▼ 4,7% ▼ 11,3% ▲ 6,8% $24,3 M $245,8 M
167 BP Backpack $0,973946 ▼ 0,4% ▼ 7,5% ▼ 20,3% ▲ 112,4% $3,5 M $243,4 M
168 KMNO Kamino $0,041733 ▼ 1,0% ▲ 7,4% ▲ 21,3% ▲ 52,1% $24,1 M $241,1 M
169 SYRUP Maple Finance $0,205683 ▼ 0,6% ▼ 3,6% ▼ 10,0% ▲ 4,1% $7,4 M $240,2 M
170 ENS Ethereum Name Service $5,64 ▼ 0,3% ▼ 3,9% ▼ 11,2% ▲ 2,6% $7,5 M $238,5 M
171 SAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund $1,03 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,4% $0 $236 M
172 NFT AINFT $0,0000002381 ▼ 0,8% ▲ 0,0% ▲ 1,0% ▼ 0,0% $4,4 M $235,7 M
173 FLOKI FLOKI $0,00002385 ▼ 0,1% ▼ 3,6% ▼ 13,5% ▲ 0,4% $12,8 M $230 M
174 JASMY JasmyCoin $0,004631 ▼ 0,7% ▼ 3,8% ▼ 7,3% ▲ 23,1% $5 M $229,1 M
175 IOTA IOTA $0,047236 ▼ 0,0% ▼ 5,8% ▼ 8,1% ▲ 19,8% $6,2 M $221,8 M
176 COMP Compound $21,79 ▼ 0,2% ▼ 4,0% ▼ 12,4% ▲ 14,2% $10,5 M $218 M
177 FRAX Legacy Frax Dollar $0,990584 ▼ 0,2% ▼ 0,2% ▼ 0,1% ▼ 0,1% $106,8 K $217,2 M
178 ZBCN Zebec Network $0,002141 ▼ 1,0% ▼ 4,5% ▼ 6,3% ▲ 23,9% $7,3 M $214,1 M
179 KOGE KOGE $63,33 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 1,2% ▼ 6,1% $3,4 K $214,1 M
180 KAG Kinesis Silver $58,23 ▼ 0,0% ▲ 0,9% ▼ 2,9% ▼ 9,9% $5,6 K $213,9 M
181 GRX GRX Chain $22,40 ▼ 0,0% ▲ 2.428,3% ▲ 5,9% ▲ 5,9% $3 M $213,1 M
182 CRVUSD crvUSD $0,998702 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% $12,5 M $211,4 M
183 AKT Akash Network $0,706449 ▼ 0,8% ▼ 0,6% ▼ 3,2% ▲ 39,4% $5,1 M $211,2 M
184 S Sonic $0,054263 ▼ 1,3% ▼ 0,0% ▲ 27,9% ▲ 106,7% $39,2 M $211,1 M
185 RUNE THORChain $0,639244 ▼ 0,3% ▼ 1,9% ▼ 7,0% ▲ 28,0% $35,1 M $210 M
186 USX USX $0,999154 ▲ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $153,9 K $209,3 M
187 PC0000031 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $1,00 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $0 $207,5 M
188 PONS Pons $0,305241 ▼ 1,5% ▼ 10,5% ▼ 12,7% ▼ 51,7% $24,3 M $207,1 M
189 MET Meteora $0,362699 ▼ 1,6% ▼ 1,6% ▼ 13,6% ▲ 73,9% $10 M $202,6 M
190 WIF dogwifhat $0,200733 ▼ 0,7% ▼ 1,5% ▼ 7,6% ▲ 9,4% $39,5 M $200,6 M
191 FLUID Fluid $2,38 ▼ 0,3% ▲ 4,5% ▲ 15,8% ▲ 119,1% $4,1 M $199 M
192 TWT Trust Wallet $0,474199 ▼ 0,5% ▼ 4,9% ▼ 8,1% ▼ 8,2% $3,9 M $197,6 M
193 THETA Theta Network $0,197071 ▼ 0,3% ▼ 1,4% ▼ 11,8% ▲ 9,6% $2,6 M $197,3 M
194 EURCV EUR CoinVertible $1,12 ▼ 0,0% ▼ 0,2% ▲ 0,4% ▼ 2,1% $16,6 M $190 M
195 ZAMA Zama $0,073937 ▲ 0,0% ▼ 4,3% ▼ 4,5% ▲ 50,3% $7,1 M $188,3 M
196 AXS Axie Infinity $1,06 ▲ 0,4% ▼ 2,7% ▼ 15,6% ▲ 13,4% $10,1 M $185,4 M
197 USAT USAT $0,998525 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $1 M $183 M
198 SAND The Sandbox $0,062283 ▲ 4,9% ▲ 12,1% ▼ 8,7% ▲ 79,7% $95,5 M $182,7 M
199 AUSD AUSD $0,998884 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $3,6 M $182,4 M
200 A Vaulta $0,108402 ▼ 2,8% ▲ 5,4% ▲ 3,6% ▲ 44,2% $33,5 M $181,7 M
201 CVX Convex Finance $1,94 ▼ 0,2% ▼ 3,6% ▼ 8,0% ▼ 0,4% $4,1 M $180,8 M
202 TRAC OriginTrail $0,399718 ▼ 0,3% ▼ 2,4% ▼ 1,3% ▲ 16,0% $3,3 M $178,8 M
203 MX MX $1,93 ▲ 0,0% ▲ 1,0% ▲ 2,4% ▲ 7,1% $4,9 M $177,3 M
204 MANA Decentraland $0,089612 ▲ 0,6% ▼ 1,0% ▼ 6,5% ▲ 22,7% $10,6 M $175,5 M
205 ZK ZKsync $0,015802 ▼ 0,7% ▼ 9,9% ▲ 13,7% ▲ 78,6% $24,5 M $170,9 M
206 2Z DoubleZero $0,032543 ▼ 0,1% ▼ 2,9% ▼ 11,6% ▼ 30,1% $3,6 M $168,9 M
