Cryptos: 22,317 Exchanges: 1,508 Market Cap: $2756,1 B ▼ 4,09% 24h Volume: $177464,3 B BTC Dominance: 59,3%
📈 MARKETS

Live Crypto Prices

Live WebSocket Connection
Community Token
$VSTR Token
Loading...
Top Gainer (24h)
GRX Chain GRX
$22,40 ▲ 2.428,26%
55
Fear & Greed
Nötr
Market sentiment (0–100)
Top Loser (24h)
Collector Crypt CARDS
$0,29043 ▼ 12,80%
# Coin Price 1s 24s 7g 30g 24h Volume Mkt Cap Last 7 Days
★ VSTR VSTR Token COMMUNITY $0,002052 ▲ 0,0% ▲ 1,3% ▼ 15,2% ▼ 27,5% $15,1 K $102,5 M
★ ORTA ORTA Token COMMUNITY $0,03534 ▲ 0,0% ▼ 3,1% ▼ 14,2% ▼ 33,5% $1,9 K $2,7 M
★ GIBI GIBI Token COMMUNITY $0,3035 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 35,0% ▼ 45,2% $3 $3,7 M
4 BTC Bitcoin $81.458,00 ▼ 0,1% ▼ 0,6% ▼ 1,7% ▲ 6,6% $21,8 B $1637,2 B
5 ETH Ethereum $2.425,18 ▼ 0,3% ▼ 1,4% ▼ 2,9% ▼ 0,6% $8,7 B $296,2 B
6 USDT Tether $0,998853 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $40,9 B $183,5 B
7 BNB BNB $719,08 ▼ 0,3% ▼ 1,1% ▼ 4,0% ▼ 0,7% $546,2 M $95,7 B
8 XRP XRP $1,30 ▼ 0,9% ▼ 2,9% ▼ 7,8% ▼ 0,3% $1,1 B $81,8 B
9 USDC USDC $0,999574 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $13,3 B $72,6 B
10 SOL Solana $103,93 ▼ 0,7% ▼ 1,4% ▼ 5,4% ▲ 3,8% $2,3 B $61,3 B
11 TRX TRON $0,336661 ▲ 0,0% ▲ 0,4% ▲ 1,6% ▲ 0,6% $300,5 M $32 B
12 FIGR_HELOC Figure Heloc $1,03 ▲ 0,0% ▲ 0,3% ▲ 3,3% ▲ 0,5% $121 M $24,8 B
13 ZEC Zcash $1.157,14 ▼ 1,3% ▼ 4,9% ▼ 5,8% ▼ 15,3% $723 M $19,7 B
14 HYPE Hyperliquid $78,69 ▼ 0,2% ▼ 3,1% ▼ 6,5% ▼ 1,2% $558,8 M $17,5 B
15 DOGE Dogecoin $0,079663 ▼ 0,9% ▼ 2,4% ▼ 7,4% ▼ 1,7% $579,9 M $12,5 B
16 XMR Monero $554,16 ▼ 0,6% ▼ 0,4% ▲ 5,4% ▲ 10,2% $90,3 M $10,4 B
17 USDS USDS $0,999624 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $50,7 M $10,2 B
18 WBT WhiteBIT Coin $79,86 ▼ 0,1% ▼ 1,0% ▼ 2,0% ▲ 1,6% $77 M $9,5 B
19 LINK Chainlink $12,04 ▼ 1,1% ▼ 4,1% ▼ 7,0% ▲ 7,7% $230,7 M $9,2 B
20 LEO LEO Token $9,05 ▼ 0,3% ▲ 0,1% ▲ 3,2% ▲ 1,4% $231,5 K $8,3 B
21 ADA Cardano $0,221087 ▼ 1,0% ▼ 3,3% ▼ 13,5% ▲ 11,2% $236,8 M $8,3 B
22 NEAR NEAR Protocol $5,05 ▼ 1,6% ▼ 3,4% ▼ 4,8% ▲ 75,9% $778 M $6,6 B
23 XLM Stellar $0,178009 ▼ 0,8% ▼ 2,6% ▼ 9,6% ▼ 2,1% $100,8 M $6,3 B
24 RAIN Rain $0,008813 ▼ 0,3% ▼ 3,8% ▼ 13,9% ▼ 33,1% $16,6 M $6,3 B
25 BCH Bitcoin Cash $272,54 ▼ 0,9% ▼ 3,1% ▼ 2,5% ▲ 21,8% $118,8 M $5,5 B
26 USDE Ethena USDe $0,999149 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $39,8 M $4,7 B
27 LTC Litecoin $59,27 ▼ 0,6% ▼ 2,6% ▼ 7,1% ▲ 12,1% $209,1 M $4,6 B
28 DAI Dai $0,999943 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $235,4 M $4,5 B
29 UNI Uniswap $7,17 ▼ 1,6% ▼ 3,0% ▼ 4,4% ▲ 4,3% $319,5 M $4,5 B
30 AVAX Avalanche $9,88 ▼ 0,8% ▼ 3,6% ▼ 6,7% ▲ 30,8% $272,7 M $4,4 B
31 CC Canton $0,103432 ▲ 0,0% ▼ 0,2% ▼ 13,9% ▲ 3,6% $11,5 M $4,1 B
32 SUI Sui $0,989033 ▼ 1,4% ▼ 4,9% ▼ 11,8% ▲ 36,8% $790,4 M $4,1 B
33 USD1 USD1 $0,998876 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $760,2 M $4 B
34 GRAM Gram (prev. Toncoin) $1,34 ▼ 0,4% ▼ 3,0% ▼ 7,4% ▲ 0,5% $23,8 M $3,8 B
35 HBAR Hedera $0,082917 ▼ 0,6% ▼ 4,5% ▼ 10,6% ▲ 11,2% $78,1 M $3,7 B
36 XAUT Tether Gold $4.156,92 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,6% ▼ 4,3% $134 M $3,4 B
37 BTW Bitway $2,23 ▲ 2,6% ▲ 28,3% ▲ 41,8% ▲ 218,8% $40,6 M $3,4 B
38 USDG Global Dollar $0,999962 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,0% $461,8 M $3,1 B
39 TAO Bittensor $269,84 ▼ 1,5% ▼ 5,4% ▼ 5,1% ▲ 18,6% $136,4 M $3,1 B
40 SHIB Shiba Inu $0,00000502 ▼ 0,8% ▼ 2,3% ▼ 8,0% ▼ 0,3% $39,9 M $3 B
41 QNT Quant $202,66 ▼ 0,8% ▼ 2,0% ▼ 18,5% ▲ 230,0% $69,6 M $2,9 B
42 CRO Cronos $0,057471 ▼ 0,7% ▼ 3,2% ▼ 5,7% ▼ 0,4% $4,4 M $2,9 B
43 PYUSD PayPal USD $0,999528 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,1% $55,8 M $2,8 B
44 ENA Ethena $0,193668 ▼ 1,5% ▼ 5,6% ▼ 12,6% ▲ 28,4% $233,3 M $2,6 B
45 OKB OKB $116,52 ▼ 0,9% ▼ 2,0% ▼ 7,9% ▲ 4,1% $18,2 M $2,4 B
46 RLUSD Ripple USD $0,99998 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $101,5 M $2,4 B
47 USYC Circle USYC $1,14 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $2,4 B
48 AAVE Aave $154,06 ▼ 0,8% ▼ 4,5% ▼ 10,7% ▲ 25,2% $207,3 M $2,4 B
49 USDY Ondo US Dollar Yield $1,15 ▲ 0,1% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,4% $1,7 M $2,4 B
50 BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $1,00 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $0 $2,2 B
51 ONDO Ondo $0,444884 ▼ 1,5% ▼ 4,6% ▼ 11,3% ▲ 27,1% $92,4 M $2,2 B
52 PUMP Pump.fun $0,004474 ▼ 2,3% ▲ 1,9% ▼ 20,7% ▲ 14,6% $146,5 M $2,1 B
53 DOT Polkadot $1,13 ▼ 1,6% ▼ 3,0% ▼ 9,4% ▲ 10,6% $163,5 M $1,9 B
54 WLD Worldcoin $0,503972 ▼ 1,7% ▼ 5,6% ▼ 7,7% ▲ 35,1% $275 M $1,9 B
55 ASTER Aster $0,705827 ▼ 0,3% ▼ 0,9% ▼ 0,3% ▼ 4,3% $91,4 M $1,9 B
56 USDF Falcon USD $0,994855 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% $414,5 K $1,9 B
57 PAXG PAX Gold $4.159,12 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,6% ▼ 4,3% $101,3 M $1,8 B
58 WLFI World Liberty Financial $0,056974 ▼ 0,4% ▲ 0,0% ▼ 0,2% ▼ 3,8% $16,6 M $1,8 B
59 USDD USDD $0,99757 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% $2,5 M $1,8 B
60 MNT Mantle $0,535448 ▼ 1,2% ▼ 0,9% ▼ 5,0% ▼ 4,8% $18,2 M $1,8 B
61 M MemeCore $0,772376 ▼ 2,5% ▼ 6,4% ▼ 23,1% ▼ 31,9% $716,8 K $1,8 B
62 EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $1,14 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,3% ▼ 1,8% $0 $1,7 B
63 PEPE Pepe $0,00000394 ▼ 1,0% ▼ 3,1% ▼ 2,3% ▲ 13,4% $146,2 M $1,7 B
64 ICP Internet Computer $2,95 ▼ 1,3% ▼ 3,0% ▼ 5,6% ▲ 15,7% $39,8 M $1,6 B
65 SKY Sky $0,07014 ▼ 1,1% ▼ 2,7% ▼ 9,4% ▲ 21,0% $6,3 M $1,6 B
66 MORPHO Morpho $2,34 ▼ 1,3% ▼ 3,9% ▼ 1,1% ▲ 9,5% $13,2 M $1,6 B
67 U United Stables $0,999096 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $97,4 M $1,6 B
68 HTX HTX DAO $0,00000166 ▼ 0,4% ▲ 0,4% ▼ 1,8% ▼ 0,5% $88,8 M $1,5 B
69 BGB Bitget Token $1,90 ▲ 0,2% ▼ 2,2% ▼ 2,2% ▼ 0,5% $9,9 M $1,3 B
70 BFUSD BFUSD $0,998217 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% $331,5 K $1,3 B
71 ARB Arbitrum $0,184726 ▼ 1,2% ▼ 7,2% ▲ 0,3% ▲ 11,5% $134,9 M $1,3 B
72 USDGO USDGO $1,00 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,0% $16 M $1,3 B
73 ETC Ethereum Classic $7,85 ▼ 0,6% ▼ 2,3% ▼ 5,8% ▲ 6,6% $44 M $1,2 B
74 VVV Venice Token $22,80 ▼ 0,7% ▼ 5,9% ▲ 2,0% ▼ 9,2% $21,1 M $1,1 B
75 JST JUST $0,134542 ▲ 0,1% ▼ 2,5% ▼ 2,2% ▲ 15,3% $25,4 M $1,1 B
76 GT Gate $10,24 ▼ 0,4% ▼ 1,6% ▼ 4,0% ▲ 10,0% $794,3 K $1,1 B
77 KCS KuCoin $7,41 ▼ 0,5% ▼ 1,0% ▼ 3,0% ▲ 6,1% $61,8 M $1 B
78 ALGO Algorand $0,111452 ▼ 1,3% ▼ 6,1% ▼ 3,0% ▲ 23,2% $42,3 M $1 B
79 POL POL (ex-MATIC) $0,092898 ▼ 1,2% ▼ 3,3% ▼ 7,8% ▼ 3,7% $47,8 M $987,8 M
80 JUP Jupiter $0,297259 ▼ 1,1% ▼ 4,0% ▼ 19,8% ▲ 32,2% $53,1 M $986,7 M
81 KAS Kaspa $0,035138 ▼ 1,2% ▼ 7,3% ▼ 14,8% ▲ 2,8% $9,3 M $975,4 M
82 RENDER Render $1,88 ▼ 0,9% ▼ 4,3% ▼ 2,0% ▲ 35,9% $44,5 M $975,1 M
83 BCAP Blockchain Capital $105,74 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,8% $0 $963,5 M
84 FIL Filecoin $1,11 ▼ 1,6% ▼ 3,6% ▼ 1,8% ▲ 39,0% $193,9 M $929,7 M
85 ATOM Cosmos Hub $1,70 ▼ 1,2% ▼ 2,7% ▼ 12,0% ▲ 11,5% $37,9 M $914 M
86 PI Pi Network $0,079726 ▼ 0,4% ▼ 1,5% ▼ 2,9% ▼ 2,9% $3 M $896,7 M
87 AERO Aerodrome Finance $0,864638 ▼ 2,0% ▼ 5,0% ▼ 0,2% ▲ 55,7% $58,8 M $868,1 M
88 INJ Injective $8,62 ▼ 0,8% ▼ 5,5% ▲ 19,2% ▲ 54,9% $169,6 M $861,9 M
89 OUSD Open USD $1,00 ▲ 0,1% ▲ 0,1% ▲ 0,2% ▲ 0,0% $357 K $826 M
90 USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund $11,25 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $814 M
91 NEXO NEXO $0,810174 ▼ 0,2% ▼ 0,7% ▼ 3,3% ▲ 1,6% $2,7 M $808,3 M
92 LIT Lighter $3,17 ▼ 1,0% ▼ 2,8% ▼ 14,7% ▼ 35,2% $66,2 M $793 M
93 ZRO LayerZero $1,92 ▼ 1,4% ▼ 11,1% ▼ 1,8% ▲ 89,1% $103 M $767,9 M
94 APT Aptos $0,809623 ▼ 1,4% ▼ 7,8% ▼ 0,4% ▲ 41,5% $85 M $714,8 M
95 GHO GHO $0,998252 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $2,4 M $697,8 M
96 NIGHT Midnight $0,041758 ▼ 1,8% ▼ 3,0% ▼ 14,8% ▲ 101,3% $21,3 M $693,9 M
97 CAKE PancakeSwap $2,18 ▼ 0,3% ▼ 0,7% ▼ 2,2% ▼ 8,8% $56,7 M $691,9 M
98 AKE Akedo $0,030053 ▼ 0,9% ▲ 2,2% ▲ 8,3% ▲ 40,5% $14,4 M $684,8 M
99 STX Stacks $0,364862 ▼ 2,3% ▼ 11,0% ▼ 7,8% ▲ 52,8% $17,9 M $684,7 M
100 STABLE ​​Stable $0,024946 ▼ 1,0% ▼ 7,9% ▼ 9,8% ▲ 6,4% $7,9 M $680,9 M
101 PYTH Pyth Network $0,084708 ▼ 0,4% ▼ 3,2% ▲ 7,7% ▲ 56,6% $46,5 M $667,2 M
102 XDC XDC Network $0,033317 ▼ 1,0% ▼ 3,5% ▼ 4,6% ▲ 22,0% $8,9 M $664,6 M
103 TIA Celestia $0,670628 ▲ 0,1% ▼ 3,3% ▲ 37,6% ▲ 92,1% $223,6 M $658,4 M
104 ETHFI Ether.fi $0,67706 ▼ 0,7% ▼ 3,2% ▲ 0,1% ▲ 11,7% $34,1 M $653,6 M
105 EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund $1,19 ▲ 0,0% ▼ 0,1% ▲ 0,3% ▼ 1,9% $0 $640,3 M
106 DASH Dash $48,88 ▼ 1,2% ▼ 1,7% ▼ 4,5% ▼ 15,4% $41,5 M $628,8 M
107 BDX Beldex $0,07543 ▲ 0,5% ▼ 4,0% ▼ 4,9% ▼ 1,6% $2,1 M $593,4 M
108 PRL Pearl $1,69 ▼ 0,1% ▼ 6,8% ▲ 23,9% ▲ 152,7% $4,5 M $588,4 M
109 VET VeChain $0,00679 ▼ 1,3% ▼ 4,3% ▼ 12,8% ▼ 5,2% $5,6 M $583,8 M
110 JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $1,05 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,2% $0 $580,5 M
111 FLR Flare $0,006511 ▼ 0,2% ▼ 2,3% ▼ 7,3% ▲ 3,4% $2,2 M $569,3 M
112 USD0 Usual USD $0,99873 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,1% ▼ 0,0% $852 K $541,4 M
113 CRV Curve DAO $0,340282 ▼ 0,2% ▼ 2,7% ▼ 4,6% ▲ 8,0% $52,2 M $535,7 M
114 KAU Kinesis Gold $132,45 ▲ 0,0% ▼ 1,3% ▼ 1,9% ▼ 4,8% $88,8 K $527,5 M
115 YLDS YLDS $0,998852 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,1% ▼ 0,1% $28,2 M $506,4 M
116 STRK Starknet $0,066421 ▼ 7,0% ▼ 12,4% ▼ 6,4% ▲ 138,5% $121,3 M $504,2 M
117 TRUMP Official Trump $1,79 ▼ 0,8% ▼ 4,3% ▼ 5,9% ▼ 8,1% $109,5 M $503,1 M
118 EURC EURC $1,12 ▲ 0,0% ▼ 0,1% ▲ 0,4% ▼ 2,0% $17,2 M $500,8 M
119 TUSD TrueUSD $0,998741 ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% $14,3 M $493,9 M
120 RAY Raydium $1,81 ▼ 0,5% ▼ 4,3% ▼ 25,0% ▲ 26,0% $30,6 M $488,5 M
121 币安人生 币安人生 (BinanceLife) $0,470037 ▼ 1,0% ▼ 1,4% ▼ 12,9% ▼ 0,3% $3,1 M $470 M
122 PENGU Pudgy Penguins $0,00747 ▼ 1,0% ▼ 2,8% ▼ 11,0% ▲ 3,5% $111,6 M $469,6 M
123 A7A5 A7A5 $0,011652 ▼ 0,0% ▼ 0,6% ▲ 2,0% ▼ 1,3% $22 $457,2 M
124 FET Artificial Superintelligence Alliance $0,192735 ▼ 0,9% ▼ 5,9% ▼ 15,7% ▲ 21,7% $93,3 M $445,5 M
125 GRASS Grass $0,626801 ▼ 2,1% ▼ 5,1% ▼ 3,9% ▲ 88,7% $24,2 M $438,5 M
126 VIRTUAL Virtuals Protocol $0,660352 ▼ 0,8% ▼ 3,6% ▼ 10,5% ▲ 8,0% $30,8 M $434,7 M
127 DRV Derive $0,42298 ▼ 1,6% ▼ 0,5% ▼ 22,6% ▲ 82,6% $30,9 M $422,8 M
128 SEI Sei $0,062653 ▼ 0,6% ▼ 3,6% ▼ 6,6% ▲ 44,4% $68,9 M $421,9 M
129 HASH Provenance Blockchain $0,006202 ▼ 2,6% ▼ 8,0% ▲ 13,5% ▼ 14,3% $1,7 K $366,7 M
130 XPL Plasma $0,08068 ▼ 1,0% ▼ 4,9% ▼ 7,3% ▼ 6,3% $24,2 M $365,7 M
131 BSV Bitcoin SV $18,17 ▼ 1,2% ▼ 3,8% ▼ 5,0% ▲ 12,8% $5,5 M $365,1 M
132 PENDLE Pendle $2,07 ▼ 1,4% ▼ 3,3% ▼ 3,3% ▼ 11,2% $49 M $360,1 M
133 SOFID SoFiUSD $0,998894 ▲ 0,0% ▼ 0,1% ▲ 0,0% ▼ 0,0% $5,6 M $358 M
134 Q Quack AI $0,075186 ▲ 4,9% ▲ 40,9% ▲ 138,8% ▲ 216,5% $67 M $352,8 M
135 FF Falcon Finance $0,10442 ▼ 0,9% ▼ 7,0% ▼ 3,8% ▼ 25,6% $5 M $349,1 M
136 BTT BitTorrent $0,0000003556 ▼ 0,5% ▲ 0,8% ▼ 2,7% ▲ 12,6% $11,1 M $343,2 M
137 XTZ Tezos $0,306793 ▼ 1,3% ▼ 2,4% ▲ 3,2% ▲ 24,2% $5,7 M $337,2 M
138 REUSD Re Protocol reUSD $1,11 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,6% $5,9 M $335 M
139 LDO Lido DAO $0,395179 ▼ 1,1% ▼ 3,5% ▼ 9,1% ▲ 11,2% $41,7 M $327,8 M
140 JTRSY Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $1,12 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $326,6 M
141 SPX SPX6900 $0,348913 ▼ 0,8% ▲ 0,6% ▼ 5,9% ▼ 24,7% $4,9 M $324,7 M
142 OUSG Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $116,93 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $320,1 M
143 SUN Sun Token $0,016638 ▼ 0,1% ▲ 0,6% ▼ 2,2% ▼ 0,5% $13,9 M $319,9 M
144 FDUSD First Digital USD $0,99729 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▲ 0,0% ▼ 0,0% $67,9 M $315,1 M
145 UB Unibase $0,124768 ▼ 0,7% ▼ 2,4% ▼ 10,0% ▼ 7,6% $10,1 M $311,9 M
146 PIEVERSE Pieverse $1,12 ▼ 1,3% ▼ 3,6% ▼ 13,5% ▼ 3,0% $2,8 M $306,5 M
147 APXUSD apxUSD $0,985437 ▼ 0,0% ▼ 0,7% ▼ 0,7% ▲ 1,5% $1,6 M $305,1 M
148 OP Optimism $0,13115 ▼ 2,2% ▼ 7,3% ▼ 4,1% ▲ 34,4% $87 M $301,6 M
149 GNO Gnosis $113,69 ▼ 0,8% ▼ 1,6% ▼ 1,9% ▲ 0,5% $940,7 K $300,1 M
150 OHM Olympus $19,61 ▼ 0,1% ▼ 0,6% ▼ 2,1% ▼ 1,9% $115,1 K $292,9 M
151 KITE Kite $0,119567 ▼ 1,4% ▼ 2,5% ▼ 5,3% ▲ 14,1% $10,9 M $285,9 M
152 CFX Conflux $0,053738 ▼ 1,4% ▼ 4,2% ▲ 3,5% ▲ 18,0% $6,5 M $282 M
153 KAIA Kaia $0,043683 ▼ 1,2% ▼ 2,3% ▼ 22,2% ▲ 55,4% $10,4 M $281,6 M
154 BAT Basic Attention $0,180064 ▼ 2,6% ▼ 9,1% ▲ 27,5% ▲ 158,2% $41,8 M $269,3 M
155 GRT The Graph $0,024168 ▼ 0,9% ▼ 4,7% ▼ 10,9% ▲ 34,5% $7 M $264,4 M
156 BONK Bonk $0,000003 ▼ 1,0% ▼ 3,3% ▼ 12,0% ▲ 11,6% $18,6 M $263,7 M
157 LUNC Terra Luna Classic $0,00004755 ▼ 0,6% ▼ 2,2% ▼ 7,4% ▼ 5,1% $7,1 M $262,5 M
158 DCR Decred $14,87 ▼ 0,2% ▼ 1,5% ▼ 13,1% ▼ 9,1% $930,2 K $262,4 M
159 MON Monad $0,022186 ▼ 0,5% ▼ 4,5% ▼ 10,1% ▼ 2,1% $12,4 M $262,3 M
160 CARDS Collector Crypt $0,29043 ▲ 0,2% ▼ 12,8% ▲ 6,6% ▲ 123,7% $12,4 M $262,2 M
161 USDAI USDai $0,998845 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% $3 M $261,9 M
162 EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) $0,265941 ▼ 0,1% ▲ 4,3% ▲ 17,1% ▲ 33,1% $52,5 M $258,9 M
163 AR Arweave $3,86 ▼ 1,5% ▼ 3,4% ▼ 6,0% ▲ 49,2% $9,2 M $253,3 M
164 APEPE Ape and Pepe $0,00000117 ▼ 0,0% ▲ 0,4% ▼ 19,3% ▼ 2,3% $8,7 M $246,5 M
165 SHFL Shuffle $0,498819 ▲ 0,4% ▼ 1,1% ▲ 4,1% ▲ 56,4% $1,1 M $245,8 M
166 JTO Jito $0,456735 ▼ 1,0% ▼ 5,0% ▼ 12,7% ▲ 5,5% $23,9 M $243,6 M
167 BP Backpack $0,974084 ▼ 0,1% ▼ 8,7% ▼ 20,5% ▲ 112,9% $3,3 M $243,5 M
168 KMNO Kamino $0,041262 ▼ 1,5% ▲ 5,7% ▲ 18,8% ▲ 50,4% $23,6 M $238,5 M
169 SYRUP Maple Finance $0,203427 ▼ 1,4% ▼ 3,4% ▼ 11,3% ▲ 2,6% $7,4 M $237,5 M
170 ENS Ethereum Name Service $5,61 ▼ 0,7% ▼ 3,5% ▼ 11,8% ▲ 1,6% $6,9 M $237,2 M
171 SAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund $1,03 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,4% $0 $236 M
172 NFT AINFT $0,0000002378 ▲ 0,2% ▼ 0,2% ▲ 0,7% ▼ 2,2% $4,4 M $235,4 M
173 FLOKI FLOKI $0,00002373 ▼ 0,9% ▼ 3,4% ▼ 14,2% ▼ 0,8% $11,8 M $228,8 M
174 JASMY JasmyCoin $0,004573 ▼ 1,5% ▼ 4,2% ▼ 8,8% ▲ 22,0% $5,1 M $226 M
175 IOTA IOTA $0,047019 ▼ 0,4% ▼ 5,8% ▼ 8,5% ▲ 19,0% $4,3 M $220,9 M
176 COMP Compound $21,73 ▼ 0,7% ▼ 3,6% ▼ 12,6% ▲ 13,5% $9,4 M $217,2 M
177 FRAX Legacy Frax Dollar $0,988708 ▼ 0,2% ▼ 0,3% ▼ 0,3% ▼ 0,4% $105,6 K $216,8 M
178 KOGE KOGE $63,32 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 1,2% ▼ 6,1% $3,2 K $214 M
179 ZBCN Zebec Network $0,002139 ▼ 0,0% ▼ 4,7% ▼ 6,3% ▲ 23,9% $7,3 M $213,9 M
180 KAG Kinesis Silver $58,13 ▲ 0,1% ▲ 0,8% ▼ 2,3% ▼ 9,5% $5,6 K $213,6 M
181 GRX GRX Chain $22,40 ▼ 0,0% ▲ 2.428,3% ▲ 5,9% ▲ 5,9% $2,9 M $213,1 M
182 CRVUSD crvUSD $0,998625 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,1% ▼ 0,1% $12,3 M $211,4 M
183 AKT Akash Network $0,705983 ▼ 0,7% ▼ 0,2% ▼ 4,1% ▲ 39,3% $7,5 M $210 M
184 S Sonic $0,053927 ▼ 1,3% ▼ 0,6% ▲ 25,8% ▲ 104,1% $38,7 M $209,5 M
185 USX USX $0,999155 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $154,7 K $209,3 M
186 RUNE THORChain $0,637161 ▼ 0,5% ▼ 1,7% ▼ 7,3% ▲ 27,1% $32,8 M $209,1 M
187 PC0000031 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $1,00 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $0 $207,5 M
188 PONS Pons $0,30387 ▼ 2,3% ▼ 9,6% ▼ 15,7% ▼ 52,0% $23,5 M $205,1 M
189 MET Meteora $0,358331 ▼ 1,8% ▼ 2,1% ▼ 18,5% ▲ 69,9% $9,8 M $200,2 M
190 WIF dogwifhat $0,199031 ▼ 1,1% ▼ 1,7% ▼ 8,6% ▲ 8,0% $38,7 M $198,9 M
191 FLUID Fluid $2,35 ▼ 2,0% ▲ 4,9% ▲ 13,4% ▲ 114,4% $4,2 M $196,9 M
192 TWT Trust Wallet $0,470514 ▼ 1,3% ▼ 5,1% ▼ 9,6% ▼ 9,2% $3,8 M $196 M
193 THETA Theta Network $0,194862 ▼ 1,6% ▼ 2,1% ▼ 13,6% ▲ 7,0% $2,5 M $194,8 M
194 EURCV EUR CoinVertible $1,12 ▲ 0,0% ▼ 0,1% ▲ 0,4% ▼ 2,0% $15,9 M $190 M
195 ZAMA Zama $0,073317 ▼ 1,1% ▼ 4,5% ▼ 6,0% ▲ 47,7% $6,8 M $186,7 M
196 USAT USAT $0,99844 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $1 M $183 M
197 AXS Axie Infinity $1,04 ▼ 1,5% ▼ 2,8% ▼ 16,9% ▲ 11,5% $10,2 M $182,4 M
198 AUSD AUSD $0,998881 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $3,2 M $182,4 M
199 A Vaulta $0,108037 ▼ 0,8% ▲ 3,6% ▲ 3,4% ▲ 41,9% $33,8 M $180,8 M
200 CVX Convex Finance $1,93 ▼ 0,5% ▼ 3,4% ▼ 8,1% ▼ 0,6% $4,2 M $179,9 M
201 TRAC OriginTrail $0,398336 ▲ 0,0% ▼ 2,3% ▼ 2,0% ▲ 20,2% $3,3 M $178,2 M
202 MX MX $1,93 ▼ 0,0% ▲ 0,6% ▲ 3,0% ▲ 7,0% $4,8 M $177,3 M
203 SAND The Sandbox $0,060006 ▼ 3,4% ▲ 9,9% ▼ 11,9% ▲ 73,9% $83,5 M $176,3 M
204 MANA Decentraland $0,088286 ▼ 2,1% ▼ 1,4% ▼ 8,3% ▲ 20,2% $11,1 M $172,9 M
205 ZK ZKsync $0,015717 ▼ 1,1% ▼ 7,9% ▲ 11,4% ▲ 77,0% $24 M $170 M
206 2Z DoubleZero $0,032226 ▼ 1,3% ▼ 3,2% ▼ 12,9% ▼ 31,4% $3,5 M $167,2 M
207 USTBL Spiko US T-Bills Money Market Fund $1,10 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $165 M
208 BTSE BTSE Token $1,01 ▼ 0,5% ▲ 0,6% ▲ 3,0% ▼ 4,6% $242 K $164,2 M
