Kriptolar: 22,317 Borsalar: 1,508 Piyasa Değeri: $2756,1 B ▼ 4,09% 24s Hacim: $177464,3 B BTC Dominansı: 59,3%
📈 PİYASALAR

Canlı Kripto Fiyatları

Canlı WebSocket Bağlantısı
Topluluk Tokenı
$VSTR Token
Yükleniyor...
En Çok Yükselen (24s)
GRX Chain GRX
$22,40 ▲ 2.428,29%
55
Korku & Açgözlülük
Nötr
Piyasa duyarlılığı (0–100)
En Çok Düşen (24s)
Collector Crypt CARDS
$0,291205 ▼ 12,75%
# Coin Fiyat 1s 24s 7g 30g 24s Hacim P. Değeri Son 7 Gün
★ VSTR VSTR Token TOPLULUK $0,002052 ▲ 0,0% ▲ 0,9% ▼ 15,2% ▼ 27,5% $16,6 K $102,5 M
★ ORTA ORTA Token TOPLULUK $0,03534 ▲ 0,0% ▼ 2,8% ▼ 14,2% ▼ 33,5% $2,8 K $2,7 M
★ GIBI GIBI Token TOPLULUK $0,3035 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 35,0% ▼ 45,2% $3 $3,7 M
4 BTC Bitcoin $81.460,00 ▼ 0,1% ▼ 0,9% ▼ 1,6% ▲ 6,7% $22,5 B $1637,2 B
5 ETH Ethereum $2.429,34 ▼ 0,2% ▼ 1,5% ▼ 2,5% ▼ 0,1% $8,9 B $296,7 B
6 USDT Tether $0,998861 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $41,7 B $183,5 B
7 BNB BNB $719,54 ▼ 0,1% ▼ 1,3% ▼ 3,8% ▼ 0,4% $553 M $95,8 B
8 XRP XRP $1,30 ▼ 0,1% ▼ 2,8% ▼ 7,1% ▲ 0,8% $1,1 B $82,2 B
9 USDC USDC $0,999591 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $13,5 B $72,5 B
10 SOL Solana $104,26 ▼ 0,2% ▼ 1,6% ▼ 4,6% ▲ 4,8% $2,3 B $61,4 B
11 TRX TRON $0,336541 ▲ 0,2% ▲ 0,3% ▲ 1,7% ▲ 0,5% $304,1 M $32 B
12 FIGR_HELOC Figure Heloc $1,03 ▲ 0,0% ▲ 0,3% ▲ 3,3% ▲ 0,5% $121,6 M $24,8 B
13 ZEC Zcash $1.166,74 ▼ 0,5% ▼ 4,7% ▼ 4,3% ▼ 12,9% $735 M $19,8 B
14 HYPE Hyperliquid $78,65 ▼ 1,0% ▼ 3,6% ▼ 5,9% ▼ 1,0% $565,6 M $17,5 B
15 DOGE Dogecoin $0,080023 ▼ 0,1% ▼ 2,4% ▼ 6,5% ▼ 0,6% $581,7 M $12,5 B
16 XMR Monero $557,81 ▲ 0,6% ▼ 0,4% ▲ 5,8% ▲ 11,9% $90,8 M $10,5 B
17 USDS USDS $0,999618 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $58,4 M $10,2 B
18 WBT WhiteBIT Coin $79,91 ▼ 0,1% ▼ 1,2% ▼ 1,8% ▲ 1,8% $79,7 M $9,5 B
19 LINK Chainlink $12,11 ▼ 0,5% ▼ 4,0% ▼ 5,8% ▲ 9,4% $231,1 M $9,3 B
20 ADA Cardano $0,221974 ▼ 0,3% ▼ 3,5% ▼ 12,7% ▲ 12,5% $235,1 M $8,3 B
21 LEO LEO Token $9,05 ▲ 0,4% ▲ 0,1% ▲ 3,5% ▲ 1,7% $229,8 K $8,3 B
22 NEAR NEAR Protocol $5,09 ▼ 0,4% ▼ 3,1% ▼ 2,1% ▲ 83,0% $794 M $6,7 B
23 XLM Stellar $0,178733 ▼ 0,2% ▼ 2,7% ▼ 8,5% ▼ 1,0% $98,6 M $6,3 B
24 RAIN Rain $0,008832 ▼ 0,2% ▼ 4,0% ▼ 13,9% ▼ 33,3% $15,8 M $6,3 B
25 BCH Bitcoin Cash $273,59 ▼ 0,3% ▼ 2,7% ▼ 1,5% ▲ 22,4% $119,8 M $5,5 B
26 USDE Ethena USDe $0,999204 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $40,2 M $4,7 B
27 LTC Litecoin $59,55 ▲ 0,1% ▼ 2,4% ▼ 6,3% ▲ 13,0% $212,5 M $4,6 B
28 DAI Dai $1,00 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $228,6 M $4,5 B
29 UNI Uniswap $7,22 ▼ 0,6% ▼ 2,9% ▼ 2,7% ▲ 6,4% $329 M $4,5 B
30 AVAX Avalanche $9,92 ▼ 0,5% ▼ 3,4% ▼ 5,9% ▲ 32,1% $273,9 M $4,4 B
31 CC Canton $0,103726 ▲ 0,2% ▲ 0,5% ▼ 14,1% ▲ 1,6% $11,8 M $4,1 B
32 SUI Sui $0,996926 ▼ 0,4% ▼ 4,5% ▼ 10,8% ▲ 39,2% $797 M $4,1 B
33 USD1 USD1 $0,998954 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $779,4 M $4 B
34 GRAM Gram (prev. Toncoin) $1,35 ▼ 0,0% ▼ 3,0% ▼ 7,2% ▲ 1,5% $24 M $3,8 B
35 HBAR Hedera $0,082879 ▼ 0,3% ▼ 4,3% ▼ 9,9% ▲ 11,7% $79,2 M $3,6 B
36 XAUT Tether Gold $4.157,21 ▲ 0,0% ▼ 0,2% ▼ 0,6% ▼ 3,8% $135,9 M $3,4 B
37 BTW Bitway $2,19 ▲ 4,7% ▲ 29,3% ▲ 35,4% ▲ 206,7% $39,8 M $3,3 B
38 USDG Global Dollar $0,999984 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $469,3 M $3,1 B
39 TAO Bittensor $272,06 ▼ 0,3% ▼ 4,9% ▼ 3,8% ▲ 20,2% $137,9 M $3,1 B
40 SHIB Shiba Inu $0,00000504 ▲ 0,1% ▼ 2,3% ▼ 7,2% ▲ 0,7% $40,3 M $3 B
41 QNT Quant $202,91 ▲ 0,3% ▼ 3,5% ▼ 17,5% ▲ 231,9% $69,1 M $3 B
42 CRO Cronos $0,057665 ▼ 0,2% ▼ 2,6% ▼ 4,8% ▲ 0,0% $4,5 M $2,9 B
43 PYUSD PayPal USD $0,999539 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $63,7 M $2,8 B
44 ENA Ethena $0,195202 ▼ 0,2% ▼ 4,7% ▼ 10,6% ▲ 30,0% $232,9 M $2,6 B
45 OKB OKB $116,60 ▼ 0,3% ▼ 2,3% ▼ 7,2% ▲ 4,7% $18,6 M $2,4 B
46 RLUSD Ripple USD $0,999957 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $106,5 M $2,4 B
47 AAVE Aave $154,72 ▼ 0,2% ▼ 5,2% ▼ 10,0% ▲ 26,9% $210,6 M $2,4 B
48 USYC Circle USYC $1,14 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $2,4 B
49 USDY Ondo US Dollar Yield $1,15 ▲ 0,1% ▼ 0,1% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $1,6 M $2,4 B
50 BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $1,00 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $0 $2,2 B
51 ONDO Ondo $0,448989 ▼ 0,5% ▼ 4,3% ▼ 8,4% ▲ 29,1% $93,8 M $2,2 B
52 PUMP Pump.fun $0,004531 ▼ 1,2% ▲ 2,2% ▼ 18,4% ▲ 17,2% $148,6 M $2,1 B
53 DOT Polkadot $1,14 ▼ 0,3% ▼ 2,4% ▼ 8,1% ▲ 12,4% $170,8 M $1,9 B
54 WLD Worldcoin $0,510835 ▼ 1,6% ▼ 4,9% ▼ 5,5% ▲ 37,9% $284,2 M $1,9 B
55 ASTER Aster $0,706916 ▼ 0,1% ▼ 1,6% ▼ 0,1% ▼ 3,3% $94,5 M $1,9 B
56 USDF Falcon USD $0,994852 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% $420,4 K $1,9 B
57 PAXG PAX Gold $4.159,82 ▲ 0,0% ▼ 0,2% ▼ 0,6% ▼ 3,8% $104,2 M $1,8 B
58 WLFI World Liberty Financial $0,057061 ▲ 0,3% ▲ 0,2% ▲ 0,2% ▼ 3,2% $16,6 M $1,8 B
59 M MemeCore $0,787529 ▼ 0,4% ▼ 4,4% ▼ 21,3% ▼ 29,6% $712,3 K $1,8 B
60 MNT Mantle $0,540512 ▼ 0,3% ▲ 0,5% ▼ 3,5% ▼ 3,3% $20,5 M $1,8 B
61 USDD USDD $0,997304 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% $2,6 M $1,8 B
62 EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $1,14 ▲ 0,0% ▼ 0,1% ▲ 0,3% ▼ 1,9% $0 $1,7 B
63 PEPE Pepe $0,00000397 ▼ 0,4% ▼ 2,7% ▼ 1,3% ▲ 14,9% $144,5 M $1,7 B
64 ICP Internet Computer $2,97 ▼ 0,2% ▼ 3,2% ▼ 4,5% ▲ 17,5% $40,4 M $1,7 B
65 MORPHO Morpho $2,36 ▼ 0,3% ▼ 3,8% ▲ 0,2% ▲ 10,0% $13,4 M $1,7 B
66 SKY Sky $0,070543 ▼ 0,4% ▼ 3,2% ▼ 8,7% ▲ 25,6% $7,1 M $1,7 B
67 U United Stables $0,999216 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% $102,4 M $1,6 B
68 HTX HTX DAO $0,00000167 ▲ 0,2% ▲ 0,7% ▼ 0,8% ▼ 0,2% $92,6 M $1,5 B
69 BGB Bitget Token $1,90 ▼ 0,2% ▼ 2,2% ▼ 2,8% ▼ 0,6% $9,9 M $1,3 B
70 BFUSD BFUSD $0,99822 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% $332,6 K $1,3 B
71 ARB Arbitrum $0,186286 ▼ 0,1% ▼ 7,2% ▲ 2,1% ▲ 13,8% $137 M $1,3 B
72 USDGO USDGO $0,99998 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,0% $16,2 M $1,3 B
73 ETC Ethereum Classic $7,87 ▼ 0,1% ▼ 2,4% ▼ 5,1% ▲ 7,4% $44,2 M $1,2 B
74 VVV Venice Token $22,96 ▼ 1,0% ▼ 6,4% ▲ 2,6% ▼ 9,1% $21,8 M $1,1 B
75 GT Gate $10,27 ▼ 0,1% ▼ 1,3% ▼ 3,6% ▲ 10,6% $2,2 M $1,1 B
76 JST JUST $0,13394 ▲ 0,9% ▼ 3,1% ▼ 2,9% ▲ 15,3% $25,1 M $1,1 B
77 KCS KuCoin $7,45 ▼ 0,2% ▲ 0,8% ▼ 2,5% ▲ 7,1% $59,2 M $1 B
78 ALGO Algorand $0,111855 ▼ 0,5% ▼ 6,1% ▼ 1,6% ▲ 25,4% $42,8 M $1 B
79 POL POL (ex-MATIC) $0,093418 ▼ 0,1% ▼ 2,7% ▼ 6,9% ▼ 2,0% $48,4 M $993,3 M
80 JUP Jupiter $0,298119 ▼ 0,4% ▼ 4,1% ▼ 18,5% ▲ 33,5% $52,8 M $989,6 M
81 KAS Kaspa $0,035381 ▲ 0,2% ▼ 6,8% ▼ 13,8% ▲ 4,6% $9,3 M $982 M
82 RENDER Render $1,89 ▼ 0,3% ▼ 4,3% ▼ 1,5% ▲ 37,2% $45,2 M $981,7 M
83 BCAP Blockchain Capital $105,74 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,8% $0 $963,5 M
84 FIL Filecoin $1,12 ▲ 0,2% ▼ 3,0% ▲ 0,5% ▲ 41,1% $203,4 M $935,8 M
85 ATOM Cosmos Hub $1,71 ▼ 0,4% ▼ 3,1% ▼ 10,4% ▲ 13,0% $37,7 M $918,5 M
86 PI Pi Network $0,079955 ▼ 0,2% ▼ 1,4% ▼ 2,4% ▼ 2,1% $3,2 M $899,4 M
87 AERO Aerodrome Finance $0,872398 ▼ 2,2% ▼ 4,5% ▲ 3,4% ▲ 60,0% $56,9 M $875,8 M
88 INJ Injective $8,67 ▼ 0,5% ▼ 4,3% ▲ 19,8% ▲ 56,6% $172,8 M $866,6 M
89 OUSD Open USD $0,999424 ▲ 0,1% ▲ 0,1% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $357,3 K $825,1 M
90 USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund $11,25 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $814,1 M
91 NEXO NEXO $0,810386 ▼ 0,1% ▼ 0,8% ▼ 3,0% ▲ 1,8% $2,7 M $810,4 M
92 LIT Lighter $3,19 ▼ 0,6% ▲ 1,2% ▼ 13,1% ▼ 34,1% $74,2 M $797,9 M
93 ZRO LayerZero $1,93 ▲ 0,2% ▼ 12,3% ▼ 0,6% ▲ 90,2% $96,5 M $771,5 M
94 APT Aptos $0,817773 ▼ 0,5% ▼ 7,3% ▲ 1,8% ▲ 43,9% $87,6 M $721,8 M
95 NIGHT Midnight $0,042313 ▼ 1,4% ▼ 4,0% ▼ 13,1% ▲ 105,0% $21,8 M $702,7 M
96 STX Stacks $0,374603 ▼ 1,3% ▼ 9,4% ▼ 5,6% ▲ 56,4% $17,4 M $702 M
97 GHO GHO $0,998144 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $2,3 M $697,7 M
98 CAKE PancakeSwap $2,18 ▲ 0,3% ▼ 1,3% ▼ 1,7% ▼ 8,7% $55 M $693,6 M
99 STABLE ​​Stable $0,025043 ▼ 1,9% ▼ 8,5% ▼ 9,1% ▲ 7,3% $8,1 M $683,4 M
100 AKE Akedo $0,029964 ▼ 1,4% ▲ 1,3% ▲ 9,6% ▲ 41,5% $14,3 M $683,3 M
101 XDC XDC Network $0,033533 ▼ 0,0% ▼ 2,9% ▼ 3,6% ▲ 23,2% $8,8 M $668,9 M
102 PYTH Pyth Network $0,08465 ▲ 0,3% ▼ 6,0% ▲ 8,8% ▲ 57,9% $50,1 M $666,2 M
103 ETHFI Ether.fi $0,681234 ▼ 0,7% ▼ 2,7% ▲ 0,7% ▲ 13,7% $37 M $657,6 M
104 TIA Celestia $0,667344 ▲ 0,0% ▼ 4,5% ▲ 36,9% ▲ 93,3% $246,7 M $655,1 M
105 EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund $1,19 ▲ 0,0% ▼ 0,2% ▲ 0,3% ▼ 1,9% $0 $640,3 M
106 DASH Dash $49,20 ▼ 0,3% ▼ 1,5% ▼ 3,4% ▼ 13,3% $42,1 M $632,8 M
107 BDX Beldex $0,075768 ▼ 2,6% ▲ 1,4% ▼ 5,7% ▼ 2,0% $2,8 M $596,5 M
108 VET VeChain $0,006844 ▼ 0,4% ▼ 4,1% ▼ 11,5% ▼ 4,0% $5,7 M $588,5 M
109 PRL Pearl $1,69 ▼ 0,6% ▼ 7,8% ▲ 18,2% ▲ 156,0% $4,6 M $587,9 M
110 JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $1,05 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,2% $0 $580,5 M
111 FLR Flare $0,006526 ▼ 0,3% ▼ 2,3% ▼ 7,3% ▲ 3,6% $2,2 M $570,7 M
112 USD0 Usual USD $0,998714 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,1% ▼ 0,0% $959,7 K $541,4 M
113 STRK Starknet $0,070923 ▲ 0,3% ▼ 7,4% ▲ 0,8% ▲ 156,8% $121,7 M $538,3 M
114 CRV Curve DAO $0,340641 ▼ 0,3% ▼ 2,7% ▼ 4,0% ▲ 8,5% $52,4 M $536,2 M
115 KAU Kinesis Gold $132,43 ▼ 0,0% ▼ 1,5% ▼ 2,0% ▼ 4,5% $90,2 K $527,4 M
116 YLDS YLDS $0,998856 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,1% $28,1 M $506,3 M
117 TRUMP Official Trump $1,79 ▼ 0,6% ▼ 4,6% ▼ 5,1% ▼ 7,4% $108,2 M $504,2 M
118 EURC EURC $1,12 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▲ 0,3% ▼ 2,1% $18,4 M $500,7 M
119 TUSD TrueUSD $0,998921 ▼ 0,0% ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $11,4 M $493,9 M
120 RAY Raydium $1,81 ▼ 0,7% ▼ 5,3% ▼ 22,3% ▲ 24,5% $31,6 M $488,9 M
121 币安人生 币安人生 (BinanceLife) $0,474178 ▼ 0,3% ▼ 1,1% ▼ 19,1% ▲ 1,0% $2,9 M $474,4 M
122 PENGU Pudgy Penguins $0,007495 ▼ 0,3% ▼ 2,8% ▼ 9,6% ▲ 4,8% $113 M $471,1 M
123 A7A5 A7A5 $0,011652 ▼ 0,0% ▼ 0,6% ▲ 2,0% ▼ 1,4% $22 $457,2 M
124 FET Artificial Superintelligence Alliance $0,192486 ▼ 0,8% ▼ 6,6% ▼ 14,9% ▲ 23,4% $92,6 M $444,9 M
125 GRASS Grass $0,63428 ▼ 1,7% ▼ 5,6% ▼ 2,2% ▲ 94,7% $24,3 M $443,5 M
126 VIRTUAL Virtuals Protocol $0,662198 ▼ 0,3% ▼ 4,2% ▼ 9,6% ▲ 9,7% $31,8 M $435,9 M
127 DRV Derive $0,425771 ▲ 4,4% ▲ 0,7% ▼ 21,3% ▲ 88,4% $17,6 M $425,4 M
128 SEI Sei $0,063146 ▼ 0,7% ▼ 2,9% ▼ 5,6% ▲ 45,5% $69,3 M $425 M
129 BSV Bitcoin SV $18,30 ▼ 0,2% ▼ 3,3% ▼ 3,9% ▲ 13,9% $5,6 M $367,7 M
130 XPL Plasma $0,080859 ▼ 0,4% ▼ 4,4% ▼ 5,9% ▼ 6,3% $24,2 M $366,5 M
131 HASH Provenance Blockchain $0,006162 ▼ 7,3% ▼ 9,1% ▲ 15,0% ▼ 12,9% $1,8 K $364,3 M
132 PENDLE Pendle $2,08 ▼ 0,6% ▼ 3,5% ▼ 1,5% ▼ 9,1% $49,1 M $361,7 M
133 SOFID SoFiUSD $0,999214 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $5,8 M $358,1 M
134 FF Falcon Finance $0,105107 ▼ 0,4% ▼ 6,7% ▼ 2,8% ▼ 25,4% $5 M $351,3 M
135 BTT BitTorrent $0,0000003583 ▲ 0,7% ▲ 1,3% ▼ 2,0% ▲ 13,3% $11,2 M $345,7 M
136 Q Quack AI $0,072845 ▲ 0,2% ▲ 38,7% ▲ 126,8% ▲ 198,7% $62,7 M $342,4 M
137 XTZ Tezos $0,309384 ▼ 0,1% ▼ 2,7% ▲ 5,0% ▲ 25,6% $5,8 M $340 M
138 REUSD Re Protocol reUSD $1,11 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,6% $5,9 M $334,9 M
139 LDO Lido DAO $0,39686 ▼ 0,2% ▼ 4,3% ▼ 8,4% ▲ 12,9% $41,6 M $329,2 M
140 JTRSY Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $1,12 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $326,6 M
141 SPX SPX6900 $0,349468 ▼ 0,8% ▲ 0,8% ▼ 5,1% ▼ 24,8% $4,8 M $325,3 M
142 OUSG Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $116,93 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,3% $0 $320,1 M
143 SUN Sun Token $0,016643 ▲ 0,1% ▲ 0,4% ▼ 1,0% ▼ 0,5% $13 M $319,9 M
144 FDUSD First Digital USD $0,9973 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▲ 0,0% ▼ 0,0% $69,2 M $315,1 M
145 UB Unibase $0,12482 ▼ 0,9% ▼ 4,7% ▼ 9,7% ▼ 7,4% $10 M $312,1 M
146 PIEVERSE Pieverse $1,13 ▼ 0,2% ▼ 3,0% ▼ 12,4% ▼ 2,6% $2,7 M $309,7 M
147 OP Optimism $0,132654 ▼ 0,8% ▼ 5,6% ▼ 1,1% ▲ 38,2% $90,8 M $305,2 M
148 APXUSD apxUSD $0,985534 ▲ 0,0% ▼ 0,5% ▼ 0,6% ▲ 1,5% $3,6 M $305,1 M
149 GNO Gnosis $113,98 ▲ 0,9% ▼ 0,9% ▼ 0,9% ▲ 1,1% $891,4 K $300,7 M
150 OHM Olympus $19,63 ▼ 0,1% ▼ 0,8% ▼ 2,1% ▼ 2,0% $116,3 K $293,3 M
151 BAT Basic Attention $0,19327 ▼ 0,9% ▼ 1,9% ▲ 41,0% ▲ 164,9% $42,8 M $289,1 M
152 KITE Kite $0,12089 ▼ 0,2% ▼ 1,8% ▼ 3,3% ▲ 16,0% $10,8 M $288,8 M
153 CFX Conflux $0,054242 ▼ 0,7% ▼ 3,4% ▲ 7,7% ▲ 19,8% $6,5 M $284,6 M
154 KAIA Kaia $0,044016 ▼ 0,3% ▼ 1,2% ▼ 21,3% ▲ 55,8% $8,5 M $283,8 M
155 GRT The Graph $0,024307 ▼ 0,2% ▼ 4,8% ▼ 10,0% ▲ 35,8% $7,5 M $266 M
156 BONK Bonk $0,00000302 ▼ 0,3% ▼ 2,8% ▼ 10,8% ▲ 12,6% $18,7 M $265,4 M
157 LUNC Terra Luna Classic $0,00004772 ▼ 0,2% ▼ 2,0% ▼ 6,8% ▼ 4,5% $7,2 M $263,5 M
158 CARDS Collector Crypt $0,291205 ▼ 0,8% ▼ 12,7% ▲ 5,3% ▲ 124,5% $12,4 M $262,9 M
159 DCR Decred $14,89 ▼ 0,4% ▼ 1,4% ▼ 13,1% ▼ 9,8% $944,8 K $262,8 M
160 USDAI USDai $0,998963 ▲ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,1% $3 M $261,9 M
161 MON Monad $0,02209 ▼ 0,4% ▼ 5,8% ▼ 9,9% ▼ 1,2% $12,6 M $261,2 M
162 EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) $0,265817 ▼ 1,6% ▲ 3,4% ▲ 17,6% ▲ 33,8% $50,1 M $258,9 M
163 AR Arweave $3,90 ▲ 0,2% ▼ 2,9% ▼ 4,3% ▲ 51,1% $8,4 M $255,8 M
164 APEPE Ape and Pepe $0,00000117 ▼ 0,2% ▲ 0,1% ▼ 19,2% ▼ 2,3% $8,9 M $246,3 M
165 SHFL Shuffle $0,497761 ▲ 0,2% ▼ 4,0% ▲ 5,8% ▲ 55,9% $1,2 M $245,2 M
166 JTO Jito $0,45971 ▼ 0,6% ▼ 4,9% ▼ 11,3% ▲ 6,8% $24,1 M $245,2 M
167 BP Backpack $0,973911 ▼ 0,4% ▼ 7,9% ▼ 20,3% ▲ 112,4% $3,4 M $243,5 M
168 KMNO Kamino $0,041633 ▼ 1,0% ▲ 7,8% ▲ 21,3% ▲ 52,1% $24,1 M $240,3 M
169 SYRUP Maple Finance $0,205163 ▼ 0,6% ▼ 3,6% ▼ 10,0% ▲ 4,1% $7,4 M $239,5 M
170 ENS Ethereum Name Service $5,64 ▼ 0,3% ▼ 3,6% ▼ 11,2% ▲ 2,6% $7,7 M $238,3 M
171 SAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund $1,03 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,1% ▲ 0,4% $0 $236 M
172 NFT AINFT $0,0000002373 ▼ 0,8% ▼ 0,4% ▲ 1,0% ▼ 0,0% $4,4 M $234,9 M
173 FLOKI FLOKI $0,00002383 ▼ 0,1% ▼ 3,6% ▼ 13,5% ▲ 0,4% $13,1 M $229,8 M
174 JASMY JasmyCoin $0,004607 ▼ 0,7% ▼ 4,1% ▼ 7,3% ▲ 23,1% $5 M $227,7 M
175 IOTA IOTA $0,047167 ▼ 0,0% ▼ 6,0% ▼ 8,1% ▲ 19,8% $6,1 M $221,5 M
176 COMP Compound $21,78 ▼ 0,2% ▼ 4,2% ▼ 12,4% ▲ 14,2% $10,4 M $217,8 M
177 FRAX Legacy Frax Dollar $0,990055 ▼ 0,2% ▼ 0,2% ▼ 0,1% ▼ 0,1% $106,9 K $217,1 M
178 KOGE KOGE $63,33 ▲ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 1,2% ▼ 6,1% $3,4 K $214 M
179 KAG Kinesis Silver $58,23 ▼ 0,0% ▲ 0,9% ▼ 2,9% ▼ 9,9% $5,6 K $213,9 M
180 ZBCN Zebec Network $0,002139 ▼ 1,0% ▼ 4,5% ▼ 6,3% ▲ 23,9% $7,3 M $213,8 M
181 GRX GRX Chain $22,40 ▼ 0,0% ▲ 2.428,3% ▲ 5,9% ▲ 5,9% $3 M $213,1 M
182 CRVUSD crvUSD $0,998616 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% $12,5 M $211,4 M
183 AKT Akash Network $0,705471 ▼ 0,8% ▼ 0,6% ▼ 3,2% ▲ 39,4% $5,1 M $210,8 M
184 S Sonic $0,054238 ▼ 1,3% ▼ 0,1% ▲ 27,9% ▲ 106,7% $39,1 M $210,7 M
185 RUNE THORChain $0,638203 ▼ 0,3% ▼ 1,7% ▼ 7,0% ▲ 28,0% $34,9 M $209,7 M
186 USX USX $0,999174 ▲ 0,0% ▼ 0,1% ▼ 0,0% ▲ 0,0% $154 K $209,3 M
187 PC0000031 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $1,00 ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% ▲ 0,0% $0 $207,5 M
188 PONS Pons $0,304414 ▼ 1,5% ▼ 10,3% ▼ 12,7% ▼ 51,7% $24,5 M $205,4 M
189 MET Meteora $0,361809 ▼ 1,6% ▼ 1,7% ▼ 13,6% ▲ 73,9% $9,9 M $202,1 M
190 WIF dogwifhat $0,200411 ▼ 0,7% ▼ 1,8% ▼ 7,6% ▲ 9,4% $38,8 M $200,3 M
191 FLUID Fluid $2,36 ▼ 0,3% ▲ 4,2% ▲ 15,8% ▲ 119,1% $4,1 M $197,6 M
192 TWT Trust Wallet $0,474151 ▼ 0,5% ▼ 4,6% ▼ 8,1% ▼ 8,2% $3,8 M $197,6 M
193 THETA Theta Network $0,195809 ▼ 0,3% ▼ 2,0% ▼ 11,8% ▲ 9,6% $2,6 M $195,8 M
194 EURCV EUR CoinVertible $1,12 ▼ 0,0% ▼ 0,1% ▲ 0,4% ▼ 2,1% $16,5 M $190 M
195 ZAMA Zama $0,073805 ▲ 0,0% ▼ 4,4% ▼ 4,5% ▲ 50,3% $7 M $187,9 M
196 AXS Axie Infinity $1,05 ▲ 0,4% ▼ 2,5% ▼ 15,6% ▲ 13,4% $10,1 M $184,5 M
197 USAT USAT $0,998533 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $1 M $183 M
198 A Vaulta $0,109061 ▼ 2,8% ▲ 4,9% ▲ 3,6% ▲ 44,2% $34,7 M $182,5 M
199 AUSD AUSD $0,998887 ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% ▼ 0,0% $3,6 M $182,4 M
200 CVX Convex Finance $1,94 ▼ 0,2% ▼ 3,9% ▼ 8,0% ▼ 0,4% $3,2 M $180,6 M
201 SAND The Sandbox $0,061319 ▲ 4,9% ▲ 11,2% ▼ 8,7% ▲ 79,7% $72,1 M $180 M
202 TRAC OriginTrail $0,399206 ▼ 0,3% ▼ 2,7% ▼ 1,3% ▲ 16,0% $3,3 M $178,6 M
203 MX MX $1,93 ▲ 0,0% ▲ 0,9% ▲ 2,4% ▲ 7,1% $6,4 M $177,2 M
204 MANA Decentraland $0,088927 ▲ 0,6% ▼ 1,4% ▼ 6,5% ▲ 22,7% $10,8 M $174,1 M
205 ZK ZKsync $0,015815 ▼ 0,7% ▼ 9,6% ▲ 13,7% ▲ 78,6% $24,7 M $171,1 M
206 2Z DoubleZero $0,03249 ▼ 0,1% ▼ 2,9% ▼ 11,6% ▼ 30,1% $3,5 M $168,6 M
